Índice da moeda dos EUA renova a mínima em um mês.
Bolsa de Chicago, em 04/12 | |||||||
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg | |||||||
SOJA | 11h31 | Dif | Max | Min | Abert | Anterior | % |
JAN/20 | 877,50 | 6,50 | 878,75 | 871,50 | 872,25 | 871,00 | 0,75 |
MAR/20 | 892,00 | 6,50 | 893,25 | 886,25 | 886,75 | 885,50 | 0,73 |
MAI/20 | 906,75 | 6,00 | 908,00 | 900,75 | 900,75 | 900,75 | 0,67 |
JUL/20 | 919,75 | 5,75 | 921,00 | 914,50 | 914,50 | 914,00 | 0,63 |
AGO/20 | 924,75 | 5,50 | 925,75 | 920,00 | 920,00 | 919,25 | 0,60 |
SET/20 | 923,25 | 3,50 | 925,00 | 920,75 | 920,75 | 919,75 | 0,38 |
NOV/20 | 929,00 | 3,50 | 930,00 | 925,00 | 926,00 | 925,50 | 0,38 |
JAN/21 | 935,00 | 3,25 | 936,00 | #N/DISP | 931,25 | 931,75 | 0,35 |
FARELO | 11h31 | Dif | Max | Min | Abert | Anterior | % |
DEZ/19 | 293,50 | 1,00 | 294,50 | 292,90 | 292,90 | 292,50 | 0,34 |
JAN/20 | 296,40 | 1,70 | 296,80 | 294,90 | 295,00 | 294,70 | 0,58 |
MAR/20 | 299,50 | 1,60 | 299,90 | 298,10 | 298,10 | 297,90 | 0,54 |
MAI/20 | 299,50 | 1,60 | 299,90 | 298,10 | 298,10 | 297,90 | 0,54 |
JUL/20 | 306,00 | 1,20 | 306,70 | 304,90 | 304,90 | 304,80 | 0,39 |
ÓLEO | 11h31 | Dif | Max | Min | Abert | Anterior | % |
DEZ/19 | 30,15 | 0,16 | 30,15 | 29,99 | 30,00 | 29,99 | 0,53 |
JAN/20 | 30,33 | 0,14 | 30,42 | 30,15 | 30,27 | 30,19 | 0,46 |
MAR/20 | 30,62 | 0,13 | 30,71 | 30,45 | 30,57 | 30,49 | 0,43 |
MAI/20 | 30,96 | 0,14 | 31,04 | 30,82 | 30,90 | 30,82 | 0,45 |
JUL/20 | 31,28 | 0,12 | 31,36 | 31,15 | 31,22 | 31,16 | 0,39 |
AGO/20 | 31,40 | 0,13 | 31,47 | 31,28 | 31,29 | 31,27 | 0,42 |
MILHO | 11h31 | Dif | Max | Min | Abert | Anterior | % |
DEZ/19 | 372,50 | 0,50 | 373,00 | 370,50 | 371,75 | 372,00 | 0,13 |
MAR/20 | 382,50 | 1,25 | 383,00 | 380,00 | 380,75 | 381,25 | 0,33 |
MAI/20 | 388,25 | 1,00 | 389,00 | 386,00 | 387,00 | 387,25 | 0,26 |
JUL/20 | 392,75 | 1,00 | 393,25 | 390,50 | 391,00 | 391,75 | 0,26 |
SET/20 | 390,00 | 1,50 | 390,00 | 387,75 | 388,25 | 388,50 | 0,39 |
DEZ/20 | 390,00 | 1,50 | 390,00 | 387,75 | 388,25 | 388,50 | 0,39 |
TRIGO | 11h31 | Dif | Max | Min | Abert | Anterior | % |
DEZ/19 | 532,50 | 2,00 | 533,50 | 531,00 | 531,00 | 530,50 | 0,38 |
MAR/19 | 528,25 | 3,00 | 529,50 | 522,25 | 525,25 | 525,25 | 0,57 |
MAI/20 | 532,50 | 2,75 | 533,50 | 527,00 | 529,75 | 529,75 | 0,52 |
JUL/20 | 534,25 | 3,25 | 535,50 | 528,75 | 531,25 | 531,00 | 0,61 |
SET/20 | 540,25 | 3,25 | 540,75 | 535,00 | 536,50 | 537,00 | 0,61 |
*Pregão Eletrônico | |||||||
Bolsa de Nova York, em 04/12 | |||||||
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$. | |||||||
ALGODÃO | 11h31 | Dif | Max | Min | Abert | Anterior | % |
DEZ/19 | 63,10 | 0,00 | 63,10 | 0,00 | |||
MAI/20 | 65,79 | 64,00 | 65,87 | 65,15 | 65,16 | 65,15 | 0,98 |
JUL/20 | 66,70 | 54,00 | 66,76 | 66,22 | 66,24 | 66,16 | 0,82 |
DEZ/20 | 67,29 | 33,00 | 67,29 | 66,95 | 67,04 | 66,96 | 0,49 |
AÇÚCAR | 11h31 | Dif | Max | Min | Abert | Anterior | % |
MAR/20 | 13,05 | 13,00 | 13,08 | 12,95 | 12,95 | 12,92 | 1,01 |
MAI/20 | 13,09 | 10,00 | 13,11 | 13,00 | 13,02 | 12,99 | 0,77 |
JUL/20 | 13,26 | 8,00 | 13,29 | 13,19 | 13,20 | 13,18 | 0,61 |
OUT/20 | 13,75 | 6,00 | 13,78 | 13,70 | 13,70 | 13,69 | 0,44 |
MAR/21 | 13,67 | 4,00 | 13,71 | 13,64 | 13,66 | 13,63 | 0,29 |
*Pregão Eletrônico | |||||||
Câmbio, em 04/12 | |||||||
CÂMBIO | 11h31 | Dif | Max | Min | Abert | Anterior | % |
Real/Dólar | 4,190 | -0,015 | 4,200 | 4,186 | 4,198 | 4,205 | -0,36% |
Fonte: Agência Estado |