Soja abre em alta com suporte da demanda

Imprimir

 

 

Bolsa de Chicago, em 15/09
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 10H31 Dif Max Min Abert Anterior %
SET/20 N/A #VALOR! N/A N/A N/A N/A #VALOR!
NOV/20 999,50 0,00 1005,75 999,00 1001,00 999,50 0,00
JAN/21 1.004,00 0,75 1009,75 1003,50 1004,75 1003,25 0,07
MAR/21 1.003,75 1,75 1008,50 1002,00 1003,75 1002,00 0,17
MAI/21 1.004,50 2,50 1009,00 1002,00 1002,00 1002,00 0,25
JUL/21 1.005,75 3,00 1010,50 1003,00 1003,50 1002,75 0,30
AGO/21 1.005,00 7,00 1005,25 1000,25 1000,25 998,00 0,70
SET/21 978,50 2,50 982,00 978,50 978,75 976,00 0,26
FARELO 10H31 Dif Max Min Abert Anterior %
SET/20 N/A #VALOR!         #VALOR!
OUT/20 316,80 -0,20 318,90 316,20 317,70 317,00 -0,06
DEZ/20 321,60 321,60   321,00     #DIV/0!
JAN/21 323,50 -0,30 325,70 323,00 325,10 323,80 -0,09
MAR/21 323,90 -0,30 326,20 323,40 325,10 324,20 -0,09
ÓLEO 10H31 Dif Max Min Abert Anterior %
SET/20   0,00         #DIV/0!
OUT/20 34,45 0,22 34,63 34,18 34,34 34,23 0,64
DEZ/20 34,52 34,52 34,71       #DIV/0!
JAN/21 34,63 0,22 34,81 34,36 34,50 34,41 0,64
MAR/21 34,76 0,24 34,91 34,50 34,52 34,52 0,70
MAI/21 34,81 0,20 34,98 34,57 34,67 34,61 0,58
MILHO 10H31 Dif Max Min Abert Anterior %
SET/20 N/A #VALOR! N/A N/A N/A N/A #VALOR!
DEZ/20 367,25 -2,25 369,50 367,25 369,00 369,50 -0,61
MAR/21 377,00 -2,00 378,75 377,00 378,50 379,00 -0,53
MAI/21 382,75 -2,00 384,25 382,75 384,00 384,75 -0,52
JUL/21 386,50 -1,75 388,00 386,50 387,75 388,25 -0,45
SET/21 382,25 -2,00 383,75 382,25 383,75 384,25 -0,52
TRIGO 10H31 Dif Max Min Abert Anterior %
SET/20 N/A #VALOR! N/A       #VALOR!
DEZ/20 537,00 537,00   537,00     #DIV/0!
MAR/21 546,25 -8,25 555,75 546,25 554,50 554,50 -1,49
MAI/21 551,75 -8,25 561,00 551,75 559,50 560,00 -1,47
JUL/21 550,75 -8,25 559,75 550,75 559,00 559,00 -1,48
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 15/09
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 10H31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/20 65,86 -76,00 66,93 65,69 66,87 66,62 -1,14
MAR/21 66,79 -67,00 67,75 66,57 67,58 67,46 -0,99
MAI/21 67,44 -73,00 68,44 67,36 68,37 68,17 -1,07
DEZ/21 66,03 -75,00 67,00 66,03 67,00 66,78 -1,12
AÇÚCAR 10H31 Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/20 11,99 23,00 12,01 11,74 11,77 11,76 1,96
MAR/20 12,69 19,00 12,71 12,47 12,50 12,50 1,52
MAI/21 12,50 14,00 12,52 12,33 12,37 12,36 1,13
JUL/21 12,35 10,00 12,35 12,22 12,25 12,25 0,82
OUT/21 12,37 8,00 12,37 12,26 12,29 12,29 0,65
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 15/09
CÂMBIO 10H31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 5,256 -0,018 5,264 5,221 5,239 5,274 -0,34%
Fonte: Agência Estado
Admin