Soja abre em alta com suporte do óleo

Imprimir

Derivado conta com a ajuda do petróleo WTI embalado.

 

Bolsa de Chicago, em 25/10
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
NOV/21 1.230,00 9,50 1235,25 1216,00 1218,75 1220,50 0,78
JAN/22 1.240,75 10,00 1245,50 1226,50 1230,00 1230,75 0,81
MAR/22 1.250,50 10,75 1255,00 1235,50 1238,75 1239,75 0,87
MAI/22 1.259,75 10,75 1264,00 1244,75 1248,00 1249,00 0,86
JUL/22 1.265,00 10,50 1268,50 1250,00 1251,75 1254,50 0,84
AGO/22 1.257,50 7,25 1262,25 1257,50 1257,50 1250,25 0,58
SET/22 1.238,50 7,00 1242,00 1237,75 1240,50 1231,50 0,57
NOV/22 1.232,00 8,25 1235,00 1218,50 1221,25 1223,75 0,67
FARELO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/21 331,10 3,70 331,70 325,10 325,90 327,40 1,13
MAR/22 328,60 3,20 329,10 323,40 323,60 325,40 0,98
MAI/22 330,70 2,90 331,50 326,10 327,00 327,80 0,88
JUL/22 334,70 3,20 335,20 329,70 331,10 331,50 0,97
SET/22 334,10 3,20 334,10 329,00 330,60 330,90 0,97
ÓLEO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/21 62,66 0,57 62,93 62,01 62,13 62,09 0,92
JAN/22 62,12 0,50 62,45 61,59 61,65 61,62 0,81
MAR/22 61,23 0,46 61,61 60,80 60,81 60,77 0,76
MAI/22 60,24 0,44 60,63 59,89 59,95 59,80 0,74
JUL/22 59,37 0,37 59,78 59,03 59,25 59,00 0,63
SET/22 57,79 0,33 57,99 57,46 57,46 57,46 0,57
MILHO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/21 538,50 0,50 542,00 535,25 537,00 538,00 0,09
MAR/21 546,75 0,00 550,25 543,75 545,50 546,75 0,00
MAI/22 550,75 0,00 553,75 547,50 549,75 550,75 0,00
JUL/22 551,00 0,00 553,75 547,50 549,50 551,00 0,00
SET/22 535,75 1,00 536,50 531,75 533,25 534,75 0,19
DEZ/22 534,00 1,00 534,50 529,50 531,75 533,00 0,19
TRIGO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/21 761,75 5,75 767,00 753,25 759,75 756,00 0,76
MAR/22 773,25 5,75 777,50 764,75 770,25 767,50 0,75
MAI/22 775,25 5,50 778,75 767,25 772,50 769,75 0,71
JUL/22 761,50 5,00 764,00 753,75 757,25 756,50 0,66
SET/22 761,75 4,50 763,75 754,25 757,75 757,25 0,59
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 25/10
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/21 108,74 48,00 110,14 107,77 107,84 108,26 0,44
MAR/22 106,76 57,00 108,04 105,70 105,70 106,19 0,54
MAI/22 105,72 55,00 106,92 105,04 105,04 105,17 0,52
JUL/22 104,26 52,00 105,40 103,60 103,60 103,74 0,50
AÇÚCAR 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/22 19,08 11,00 19,23 18,98 19,15 19,08 0,75
MAI/22 18,74 11,00 18,82 18,64 18,75 18,74 0,76
JUL/22 18,49 11,00 18,58 18,39 18,54 18,45 0,79
OUT/22 18,32 8,00 18,36 18,20 18,32 18,24 0,44
MAR/23 18,24 9,00 18,28 18,17 18,27 18,15 0,50
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 25/10
CÂMBIO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 5,615 -0,012 5,654 5,607 5,654 5,627 -0,21%
Fonte: Agência Estado
Admin