Soja abre em forte alta com mercado de olho no clima nos EUA

Imprimir

Previsão mostra calor acima da média e pouca chuva para os próximos dias em grande parte do Meio-Oeste.

 

Bolsa de Chicago, em 20/07
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 10h40 Dif Max Min Abert Anterior %
AGO/21 1.446,25 18,25 1452,00 1432,25 1434,25 1428,00 1,28
SET/21 1.406,75 24,00 1407,25 1388,25 1391,00 1382,75 1,74
NOV/21 1.398,00 25,25 1399,00 1377,75 1378,75 1372,75 1,84
JAN/22 1.400,50 24,75 1401,00 1380,75 1383,25 1375,75 1,80
MAR/22 1.379,00 21,00 1380,25 1359,25 1359,25 1358,00 1,55
MAI/22 1.371,25 19,75 1373,75 1354,50 1356,75 1351,50 1,46
JUL/22 1.367,25 18,50 1370,00 1351,00 1351,25 1348,75 1,37
AGO/22 1.331,50 0,00 1331,50 0,00
FARELO 10h40 Dif Max Min Abert Anterior %
AGO/21 364,70 4,90 366,00 361,00 363,00 359,80 1,36
SET/21 365,00 5,10 366,00 360,90 361,00 359,90 1,42
DEZ/21 369,60 5,20 370,40 365,10 367,40 364,40 1,43
MAR/22 366,50 4,30 367,50 363,00 363,20 362,20 1,19
MAI/22 365,10 3,90 365,80 361,80 363,10 361,20 1,08
ÓLEO 10h40 Dif Max Min Abert Anterior %
AGO/21 67,53 0,84 67,62 66,79 66,89 66,69 1,26
SET/21 65,99 0,95 66,07 64,99 65,15 65,04 1,46
OUT/21 64,94 1,12 64,96 63,78 63,80 63,82 1,75
DEZ/21 64,30 1,22 64,32 63,04 63,08 63,08 1,93
MAR/22 62,14 1,21 62,18 60,90 60,92 60,93 1,99
MAI/22 60,97 1,18 60,99 59,99 59,99 59,79 1,97
MILHO 10h40 Dif Max Min Abert Anterior %
SET/21 571,75 15,75 572,00 557,25 558,00 556,00 2,83
DEZ/21 567,25 15,00 567,50 553,25 554,00 552,25 2,72
MAR/22 574,00 14,25 574,50 560,50 561,00 559,75 2,55
MAI/22 578,00 14,00 578,50 564,50 565,00 564,00 2,48
JUL/22 578,00 13,75 578,75 565,25 565,50 564,25 2,44
SET/22 518,25 6,50 518,75 510,50 511,00 511,75 1,27
TRIGO 10h40 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21 N/A #VALOR! N/A       #VALOR!
SET/21 711,25 13,50 718,00 698,75 698,75 697,75 1,93
DEZ/21 719,50 13,25 726,75 707,00 707,25 706,25 1,88
MAR/22 724,50 12,25 731,50 712,75 712,75 712,25 1,72
MAI/22 725,00 11,25 731,00 716,75 716,75 713,75 1,58
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 20/07
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 10h40 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21   0,00         #DIV/0!
DEZ/21 88,30 159,00 88,88 86,55 86,75 86,71 1,83
MAR/22 87,86 151,00 88,37 86,16 86,33 86,35 1,75
MAI/22 87,23 138,00 87,69 85,93 85,93 85,85 1,61
AÇÚCAR 10h40 Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/21 17,41 11,00 17,49 17,20 17,20 17,07 0,75
MAR/22 17,85 11,00 17,94 17,65 17,65 17,52 0,76
MAI/22 17,05 11,00 17,12 16,86 16,88 16,75 0,79
JUL/22 16,36 25,00 16,44 16,20 16,22 16,11 1,55
OUT/22 16,00 19,00 16,09 15,87 15,87 15,81 1,20
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 20/07
CÂMBIO 10h40 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 5,287 0,037 5,292 5,233 5,241 5,250 0,70%
Fonte: Agência Estado
Admin