Soja abre em forte queda

Imprimir

Contratos do grão são pressionados pela realização de lucros no farelo e no óleo.

 

Bolsa de Chicago, em 01/07
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 10H31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/22 1.645,00 -30,00 1683,25 1645,00 1675,00 1675,00 -1,79
AGO/22 1.533,75 -26,75 1573,25 1532,00 1563,75 1560,50 -1,71
SET/22 1.444,25 -31,25 1488,50 1441,75 1479,50 1475,50 -2,12
NOV/22 1.424,00 -34,00 1470,75 1422,00 1462,25 1458,00 -2,33
JAN/23 1.429,00 -33,25 1475,25 1426,50 1467,25 1462,25 -2,27
MAR/23 1.423,00 -30,50 1464,75 1419,50 1460,25 1453,50 -2,10
MAI/23 1.421,75 -28,75 1461,00 1418,00 1456,00 1450,50 -1,98
JUL/23 1.419,25 -26,00 1456,75 1414,50 1453,00 1445,25 -1,80
FARELO 10H31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/22 462,00 -7,90 470,10 459,10 470,00 469,90 -1,68
AGO/22 427,30 -8,20 436,90 426,80 435,50 435,50 -1,88
SET/22 407,30 -8,80 417,70 406,00 416,30 416,10 -2,11
DEZ/22 397,00 -9,70 408,10 395,60 407,10 406,70 -2,39
MAR/23 392,10 -9,20 402,60 390,70 402,60 401,30 -2,29
ÓLEO 10H31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/22 68,12 -1,81 69,67 68,12 69,63 69,93 -2,59
AGO/22 65,68 -1,33 67,01 65,05 67,00 67,01 -1,98
SET/22 64,41 -1,27 65,76 63,75 65,76 65,68 -1,93
OUT/22 63,58 -1,23 64,92 62,96 64,92 64,81 -1,90
DEZ/22 63,25 -1,21 64,60 62,61 64,46 64,46 -1,88
MAR/23 62,86 -1,04 64,03 62,22 64,00 63,90 -1,63
MILHO 10H31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/22 750,00 6,25 756,50 743,75 748,00 743,75 0,84
SET/22 631,25 2,50 636,75 622,50 633,75 628,75 0,40
DEZ/22 620,25 0,50 627,00 612,00 625,00 619,75 0,08
MAR/23 627,00 0,75 633,00 618,75 631,75 626,25 0,12
MAI/23 630,25 0,50 636,25 622,25 633,25 629,75 0,08
JUL/23 628,25 0,75 634,25 620,50 632,75 627,50 0,12
TRIGO 10H31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/22 876,25 7,50 878,00 861,75 876,00 868,75 0,86
SET/22 884,25 0,25 896,25 870,75 890,00 884,00 0,03
DEZ/22 900,25 -0,25 912,75 888,00 905,75 900,50 -0,03
MAR/23 911,50 0,50 921,75 898,50 917,00 911,00 0,05
MAI/23 916,50 0,75 927,75 904,75 922,25 915,75 0,08
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 01/07
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 10H31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/22 103,94 0,00 103,94 0,00
DEZ/22 95,41 -343,00 99,00 95,26 98,84 98,84 -3,47
MAR/23 91,28 -350,00 95,00 91,28 95,00 94,78 -3,69
MAI/23 89,11 -336,00 92,44 89,10 92,44 92,47 -3,63
AÇÚCAR 10H31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/22 18,26 11,00 18,54 18,25 18,45 18,50 0,76
OUT/22 18,54 11,00 18,78 18,53 18,77 18,77 0,76
MAR/23 17,99 11,00 18,22 17,98 18,16 18,21 0,79
MAI/23 17,74 -20,00 17,96 17,73 17,89 17,94 -1,11
JUL/23 17,71 -18,00 17,88 17,69 17,86 17,89 -1,01
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 01/07
CÂMBIO 10H31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 5,325 0,091 5,328 5,279 5,289 5,234 1,74%
Fonte: Agência Estado
Admin