Soja abre em forte queda com pressão do óleo

Imprimir

Contratos do grão têm perdas limitadas pelas incertezas sobre a safra dos EUA.

 

Bolsa de Chicago, em 22/07
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
AGO/21 1.412,50 -26,75 1440,25 1407,50 1439,75 1439,25 -1,86
SET/21 1.371,25 -26,50 1398,00 1364,75 1398,00 1397,75 -1,90
NOV/21 1.362,50 -27,25 1390,75 1356,00 1390,50 1389,75 -1,96
JAN/22 1.365,00 -28,00 1394,00 1360,25 1394,00 1393,00 -2,01
MAR/22 1.350,00 -26,25 1376,25 1345,25 1375,75 1376,25 -1,91
MAI/22 1.347,00 -22,75 1370,50 1340,00 1370,50 1369,75 -1,66
JUL/22 1.344,75 -21,25 1366,00 1337,50 1364,50 1366,00 -1,56
AGO/22 1.347,75 0,00 1347,75 0,00
FARELO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
AGO/21 364,90 -4,90 369,90 364,10 369,80 369,80 -1,33
SET/21 364,50 -5,10 369,70 363,40 369,70 369,60 -1,38
DEZ/21 368,20 -5,80 374,60 367,00 374,60 374,00 -1,55
MAR/22 367,10 -4,30 372,20 365,40 372,20 371,40 -1,16
MAI/22 365,80 -4,20 370,20 364,20 369,90 370,00 -1,14
ÓLEO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
AGO/21 64,03 -1,43 65,73 63,95 65,52 65,46 -2,18
SET/21 62,71 -1,51 64,45 62,57 64,27 64,22 -2,35
OUT/21 61,92 -1,36 63,54 61,59 63,41 63,28 -2,15
DEZ/21 61,35 -1,43 63,00 61,01 62,90 62,78 -2,28
MAR/22 59,69 -1,21 61,05 59,12 61,05 60,90 -1,99
MAI/22 58,56 -1,28 60,00 58,08 60,00 59,84 -2,14
MILHO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
SET/21 560,75 -11,00 571,75 555,00 571,50 571,75 -1,92
DEZ/21 556,75 -11,75 568,00 550,75 568,00 568,50 -2,07
MAR/22 564,25 -11,25 575,00 558,25 575,00 575,50 -1,95
MAI/22 568,50 -10,75 579,00 562,50 579,00 579,25 -1,86
JUL/22 568,25 -10,75 577,75 562,75 577,75 579,00 -1,86
SET/22 512,75 -7,00 517,25 510,25 517,25 519,75 -1,35
TRIGO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21 N/A #VALOR! N/A       #VALOR!
SET/21 694,25 -16,50 709,00 687,75 708,25 710,75 -2,32
DEZ/21 703,00 -16,75 718,25 696,75 717,25 719,75 -2,33
MAR/22 709,75 -16,50 724,00 703,50 723,50 726,25 -2,27
MAI/22 710,50 -16,25 721,75 705,00 721,25 726,75 -2,24
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 22/07
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21   0,00         #DIV/0!
DEZ/21 89,87 118,00 90,59 88,60 88,77 88,69 1,33
MAR/22 89,30 92,00 89,95 88,27 88,39 88,38 1,04
MAI/22 88,47 77,00 88,84 87,54 87,72 87,70 0,88
AÇÚCAR 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/21 17,62 11,00 17,74 17,47 17,70 17,67 0,75
MAR/22 18,04 11,00 18,15 17,89 18,10 18,09 0,76
MAI/22 17,22 11,00 17,32 17,09 17,30 17,26 0,79
JUL/22 16,51 -2,00 16,61 16,41 16,53 16,53 -0,12
OUT/22 16,15 -1,00 16,23 16,07 16,08 16,16 -0,06
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 22/07
CÂMBIO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 5,193 0,002 5,199 5,173 5,179 5,191 0,04%
Fonte: Agência Estado
Admin