Soja abre em queda com plantio de milho mais lento nos EUA

Imprimir

Porém, o produtor americano tem experiência e maquinário para reverter esse atraso rapidamente assim que o clima melhorar.

 

Bolsa de Chicago, em 16/04
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 896,50 -2,25 899,00 895,25 898,25 898,75 -0,25
JUL/19 910,00 -2,50 912,75 909,00 911,75 912,50 -0,27
AGO/19 915,50 -2,50 918,00 914,50 917,25 918,00 -0,27
SET/19 920,00 -2,25 922,50 919,00 922,50 922,25 -0,24
NOV/19 929,00 -2,00 931,00 927,75 930,50 931,00 -0,21
JAN/20 938,50 -2,00 940,50 937,00 940,25 940,50 -0,21
MAR/20 944,50 -2,00 946,25 943,25 945,75 946,50 -0,21
MAI/20 950,50 -3,00 950,50 950,25 950,50 953,50 -0,31
FARELO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 310,40 -0,60 311,40 309,80 311,00 311,00 -0,19
JUL/19 314,00 -0,70 315,00 313,50 314,50 314,70 -0,22
AGO/19 315,20 -0,60 315,90 314,70 315,60 315,80 -0,19
SET/19 316,20 -1,00 317,40 316,20 317,10 317,20 -0,32
OUT/19 317,50 -0,90 318,50 317,40 318,40 318,40 -0,28
ÓLEO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 28,72 -0,09 28,79 28,69 28,75 28,81 -0,31
JUL/19 29,02 -0,09 29,09 29,00 29,04 29,11 -0,31
AGO/19 29,17 -0,10 29,22 29,15 29,20 29,27 -0,34
SET/19 29,32 -0,11 29,40 29,31 29,40 29,43 -0,37
OUT/19 29,46 -0,11 29,54 29,45 29,50 29,57 -0,37
DEZ/19 29,75 -0,10 29,82 29,74 29,79 29,85 -0,34
MILHO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 360,50 -2,25 362,50 360,25 362,50 362,75 -0,62
JUL/19 369,00 -2,50 371,25 369,00 371,25 371,50 -0,67
SET/19 377,25 -2,25 379,25 376,75 379,00 379,50 -0,59
DEZ/19 388,50 -2,25 390,50 388,25 390,25 390,75 -0,58
MAR/20 402,50 -2,00 404,25 402,25 404,00 404,50 -0,49
MAI/20 410,25 -2,00 411,75 410,00 411,75 412,25 -0,49
TRIGO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 453,50 -6,00 460,25 453,00 458,75 459,50 -1,31
JUL/19 456,75 -6,50 463,75 456,25 462,25 463,25 -1,40
SET/19 464,50 -6,75 471,75 464,25 470,50 471,25 -1,43
DEZ/19 481,75 -6,50 488,75 481,25 488,00 488,25 -1,33
MAR/19 498,00 -6,25 504,25 497,75 504,00 504,25 -1,24
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 16/04
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 77,38 89,00 77,50 76,49 76,49 76,49 1,16
JUL/19 78,03 99,00 78,12 77,17 77,36 77,04 1,29
DEZ/19 76,55 67,00 76,64 75,82 75,82 75,88 0,88
MAI/20 76,79 63,00 76,79 76,57 76,59 76,16 0,83
AÇÚCAR 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 12,59 -20,00 12,81 12,57 12,79 12,79 -1,56
JUL/19 12,91 -20,00 13,14 12,90 13,14 13,11 -1,53
OUT/19 13,84 -14,00 14,00 13,83 14,00 13,98 -1,00
MAR/20 13,97 -14,00 14,13 13,97 14,08 14,11 -0,99
MAI/20 14,07 -13,00 14,23 14,07 14,22 14,20 -0,92
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 16/04
CÂMBIO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,888 0,020 3,895 3,875 3,875 3,868 0,52%
Fonte: Agência Estado
Admin