Soja cai 20 pontos em madrugada volátil

Imprimir

Contratos do grão voltam a ser pressionados pela perda de fôlego do óleo.

 

Bolsa de Chicago, em 22/07
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 5h40 Dif Max Min Abert Anterior %
AGO/21 1.418,50 -20,75 1440,25 1411,25 1439,75 1439,25 -1,44
SET/21 1.377,50 -20,25 1398,00 1370,00 1398,00 1397,75 -1,45
NOV/21 1.369,00 -20,75 1390,75 1361,25 1390,50 1389,75 -1,49
JAN/22 1.373,00 -20,00 1394,00 1365,00 1394,00 1393,00 -1,44
MAR/22 1.358,00 -18,25 1376,25 1349,75 1375,75 1376,25 -1,33
MAI/22 1.352,25 -17,50 1370,50 1344,25 1370,50 1369,75 -1,28
JUL/22 1.349,50 -16,50 1366,00 1342,00 1364,50 1366,00 -1,21
AGO/22 1.347,75 0,00 1347,75 0,00
FARELO 5h40 Dif Max Min Abert Anterior %
AGO/21 366,70 -3,10 369,90 365,40 369,80 369,80 -0,84
SET/21 366,50 -3,10 369,70 364,80 369,70 369,60 -0,84
DEZ/21 370,20 -3,80 374,60 368,90 374,60 374,00 -1,02
MAR/22 367,60 -3,80 372,20 366,70 372,20 371,40 -1,02
MAI/22 366,30 -3,70 370,20 366,30 369,90 370,00 -1,00
ÓLEO 5h40 Dif Max Min Abert Anterior %
AGO/21 64,55 -0,91 65,73 63,98 65,52 65,46 -1,39
SET/21 63,26 -0,96 64,45 62,75 64,27 64,22 -1,49
OUT/21 62,20 -1,08 63,54 61,78 63,41 63,28 -1,71
DEZ/21 61,70 -1,08 63,00 61,25 62,90 62,78 -1,72
MAR/22 59,80 -1,10 61,05 59,43 61,05 60,90 -1,81
MAI/22 58,90 -0,94 60,00 58,51 60,00 59,84 -1,57
MILHO 5h40 Dif Max Min Abert Anterior %
SET/21 561,25 -10,50 571,75 559,00 571,50 571,75 -1,84
DEZ/21 557,00 -11,50 568,00 554,75 568,00 568,50 -2,02
MAR/22 564,50 -11,00 575,00 562,25 575,00 575,50 -1,91
MAI/22 568,75 -10,50 579,00 566,50 579,00 579,25 -1,81
JUL/22 568,50 -10,50 577,75 566,50 577,75 579,00 -1,81
SET/22 514,00 -5,75 517,25 513,75 517,25 519,75 -1,11
TRIGO 5h40 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21 N/A #VALOR! N/A       #VALOR!
SET/21 694,75 -16,00 709,00 693,25 708,25 710,75 -2,25
DEZ/21 703,25 -16,50 718,25 702,00 717,25 719,75 -2,29
MAR/22 710,25 -16,00 724,00 709,00 723,50 726,25 -2,20
MAI/22 711,50 -15,25 721,75 710,75 721,25 726,75 -2,10
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 22/07
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 5h40 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21   0,00         #DIV/0!
DEZ/21 89,62 93,00 89,90 88,60 88,77 88,69 1,05
MAR/22 89,16 78,00 89,34 88,27 88,39 88,38 0,88
MAI/22 88,29 59,00 88,39 87,54 87,72 87,70 0,67
AÇÚCAR 5h40 Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/21 17,62 11,00 17,71 17,47 17,70 17,67 0,75
MAR/22 18,04 11,00 18,10 17,89 18,10 18,09 0,76
MAI/22 17,22 11,00 17,30 17,09 17,30 17,26 0,79
JUL/22 16,55 2,00 16,55 16,41 16,53 16,53 0,12
OUT/22 16,18 2,00 16,18 16,07 16,08 16,16 0,12
*Pregão Eletrônico
Admin