Soja cai dois dígitos apesar de retorno da China ao mercado

Imprimir

Divulgação de compras chineses após longo período não deu suporte para o grão.

 

Bolsa de Chicago, em 13/12
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA Última Dif Max Min Abert Anterior %
JAN/19 907,00 -13,00 920,00 905,25 918,75 920,00 -1,41
MAR/19 920,50 -12,75 933,00 918,25 931,75 933,25 -1,37
MAI/19 933,25 -12,50 945,50 931,00 944,75 945,75 -1,32
JUL/19 945,00 -12,25 956,75 942,50 955,75 957,25 -1,28
AGO/19 949,25 -12,00 960,25 947,75 960,25 961,25 -1,25
SET/19 950,50 -11,25 961,50 948,50 960,25 961,75 -1,17
NOV/19 956,00 -10,00 966,00 954,00 965,00 966,00 -1,04
JAN/20 964,00 -10,00 973,75 962,50 973,50 974,00 -1,03
FARELO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/18 309,40 -1,40 311,80 307,00 310,90 310,80 -0,45
JAN/19 308,50 -4,10 314,00 307,60 312,80 312,60 -1,31
MAR/19 312,90 -3,70 317,90 311,70 316,70 316,60 -1,17
MAI/19 316,80 -3,40 321,50 315,50 320,20 320,20 -1,06
JUL/19 320,60 -3,10 325,00 319,10 323,70 323,70 -0,96
ÓLEO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/19 28,64 -0,16 28,80 -0,56
JAN/19 28,83 -0,21 29,09 28,70 29,06 29,04 -0,72
MAR/19 29,09 -0,20 29,32 28,96 29,29 29,29 -0,68
MAI/19 29,37 -0,21 29,63 29,24 29,63 29,58 -0,71
JUL/19 29,63 -0,21 29,88 29,51 29,88 29,84 -0,70
AGO/19 29,76 -0,21 29,94 29,65 29,94 29,97 -0,70
MILHO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/18 375,50 -0,75 377,50 374,00 375,00 376,25 -0,20
MAR/19 384,25 -1,00 386,25 382,75 384,50 385,25 -0,26
MAI/19 391,75 -1,00 394,00 390,50 392,00 392,75 -0,25
JUL/19 398,25 -0,50 400,00 396,50 398,00 398,75 -0,13
SET/19 399,75 -0,25 401,00 398,00 399,50 400,00 -0,06
DEZ/19 403,75 0,00 404,75 401,75 403,25 403,75 0,00
TRIGO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/18 527,75 12,50 526,25 526,25 526,25 515,25 2,43
MAR/19 536,00 9,50 538,50 527,25 527,25 526,50 1,80
MAI/19 541,75 9,50 544,25 533,00 533,75 532,25 1,78
JUL/19 547,50 8,75 549,50 539,25 539,25 538,75 1,62
SET/19 554,50 8,25 556,25 547,00 547,00 546,25 1,51
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 13/12
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/18 78,02 -35 78,02 -0,45
MAR/19 79,44 -53 79,97 78,95 79,94 79,97 -0,66
JUL/19 81,05 -50 81,52 80,70 81,46 81,55 -0,61
DEZ/19 77,46 -27 77,66 77,19 77,65 77,73 -0,35
AÇÚCAR Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/19 12,74 0 12,80 12,43 12,72 12,74 0,00
MAI/19 12,81 -1 12,89 12,54 12,81 12,82 -0,08
JUL/19 12,90 -3 12,98 12,67 12,92 12,93 -0,23
OUT/19 13,15 -3 13,23 12,93 13,20 13,18 -0,23
MAR/20 13,69 -2 13,78 13,48 13,70 13,71 -0,15
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 13/12
CÂMBIO Última Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,884 0,027 3,894 3,853 3,857 3,857 0,70%
Fonte: Agência Estado
Admin