Soja digere USDA e fecha em alta

Imprimir

Contratos do grão voltaram a buscar suporte na perspectiva de assinatura de acordo na próxima semana.

 

Bolsa de Chicago, em 10/01
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA Última Dif Max Min Abert Anterior %
JAN/20 935,00 1,25 935,50 927,50 931,50 933,75 0,13
MAR/20 946,00 2,50 947,00 935,50 942,75 943,50 0,26
MAI/20 959,00 2,50 959,75 949,00 955,75 956,50 0,26
JUL/20 971,00 2,75 971,75 961,50 967,75 968,25 0,28
AGO/20 975,00 2,75 975,25 966,00 971,75 972,25 0,28
SET/20 972,25 2,75 972,75 964,75 971,75 969,50 0,28
NOV/20 974,75 3,25 975,50 966,00 970,50 971,50 0,33
JAN/21 979,50 3,00 979,75 #N/DISP 976,25 976,50 0,31
FARELO Última Dif Max Min Abert Anterior %
JAN/20 298,70 2,50 298,70 296,40 297,10 296,20 0,84
MAR/20 303,50 2,70 303,80 300,30 300,30 300,80 0,90
MAI/20 303,50 2,70 303,80 300,30 300,30 300,80 0,90
JUL/20 312,10 2,20 312,60 309,40 310,00 309,90 0,71
AGO/20 313,50 2,10 #N/DISP #N/DISP 311,00 311,40 0,67
ÓLEO Última Dif Max Min Abert Anterior %
JAN/20 34,07 -0,28 34,44 34,05 34,44 34,35 -0,82
MAR/20 34,35 -0,29 34,89 34,22 34,72 34,64 -0,84
MAI/20 34,66 -0,28 35,19 34,52 35,00 34,94 -0,80
JUL/20 35,00 -0,28 35,51 34,86 35,31 35,28 -0,79
AGO/20 35,05 -0,28 35,59 34,92 35,36 35,33 -0,79
SET/20 35,10 -0,26 35,62 35,00 35,39 35,36 -0,74
MILHO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/20 385,75 2,50 386,75 376,50 383,25 383,25 0,65
MAI/20 392,75 2,75 393,25 383,50 389,75 390,00 0,71
JUL/20 399,50 2,75 400,00 390,25 396,50 396,75 0,69
SET/20 400,50 2,75 400,50 391,75 397,25 397,75 0,69
DEZ/20 400,50 2,75 400,50 391,75 397,25 397,75 0,69
MAR/21 412,50 2,75 412,25 405,25 409,25 409,75 0,67
TRIGO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/19 564,50 2,25 568,50 555,75 562,75 562,25 0,40
MAI/20 566,50 1,25 570,50 559,00 565,25 565,25 0,22
JUL/20 568,25 1,00 572,00 561,00 567,25 567,25 0,18
SET/20 573,75 0,25 577,25 566,75 573,00 573,50 0,04
DEZ/20 582,00 -0,25 585,25 575,00 582,00 582,25 -0,04
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 06/12
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/19 71,29 60,00 71,39 70,35 70,50 70,69 0,85
MAI/20 72,46 60,00 72,50 71,49 71,68 71,86 0,83
JUL/20 73,40 57,00 73,45 72,47 72,66 72,83 0,78
DEZ/20 72,45 34,00 72,50 71,76 71,76 72,11 0,47
AÇÚCAR Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/19 14,09 33,00 14,09 13,68 13,75 13,76 2,40
OUT/19 14,09 27,00 14,10 13,75 13,79 13,82 1,95
MAR/20 14,22 22,00 14,23 13,94 14,02 14,00 1,57
MAI/20 14,58 13,00 14,60 14,40 14,42 14,45 0,90
JUL/20 14,38 9,00 14,39 14,24 14,24 14,29 0,63
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 10/01
CÂMBIO Última Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 4,081 -0,004 4,083 4,062 4,082 4,085 -0,10%
Fonte: Agência Estado
Admin