Soja disponível e futura roda pontualmente em Mato Grosso

Imprimir

 

Com os futuros em Chicago com leve valorização nos vencimentos mais próximos e o dólar firme, chegando a valer R$ 5,64 no melhor momento do dia, as indicações da oleaginosa por aqui seguem em seus melhores níveis. Além disso, os prêmios também não perderam o fôlego. Com vencimento para fev/21, a cotação subiu de US$ 1,15, por bushel, para US$ 1,18, por bushel. No mercado interno brasileiro, as cotações de soja subiram até R$ 1,00, por saca, no disponível e futuro. Mesmo assim, os negócios não passam da mão para a boca. Em Lucas do Rio Verde (MT), a soja spot foi negociada a R$ 157,00 para nov/20, e para a safra 20/21 a R$ 121,00 com vencimento em fev/21, ambos nos melhores patamares de preços do ano.

 

Por Alaíde Ziemmer e Pedro Myczkovski

 

Soja – mercado disponível: 15/10/2020
Praça compra dia semana mês
PR Paranaguá 161,00 1,00 -0,6% 17,9%
Ponta Grossa 157,00 0,00 -0,6% 15,9%
Norte 158,00 1,00 0,6% 18,8%
Oeste 159,00 1,00 0,0% 17,8%
Sudoeste 159,00 1,00 0,3% 22,3%
RS Rio Grande 163,00 1,00 0,9% 17,3%
Missões 161,00 1,00 0,6% 14,2%
Planalto Central 161,00 1,00 0,6% 14,2%
MT Rondonópolis 159,50 0,50 0,3% 24,6%
Primavera do Leste 159,00 0,50 0,6% 25,2%
Canarana 152,00 0,50 0,7% 21,6%
Sorriso 155,50 0,50 1,0% 22,4%
Lucas do Rio Verde 156,50 0,50 1,0% 22,7%
C. N. Parecis 150,50 0,50 1,0% 19,4%
Sapezal 150,50 0,50 0,7% 19,4%
MS Campo Grande 160,50 0,50 0,0% 16,3%
Dourados 160,50 0,50 0,0% 15,5%
São Gabriel do Oeste 159,50 0,50 0,0% 17,3%
Chapadão do Sul 159,50 0,50 -0,6% 16,4%
DF Brasília 157,00 1,00 3,3% 19,4%
GO Mineiros 152,50 1,00 2,0% 14,2%
Rio Verde 153,00 1,00 2,0% 14,2%
Jataí 152,50 1,00 2,0% 14,2%
SP Santos 161,00 1,00 0,0% 17,5%
Mogiana 162,00 1,00 1,9% 20,0%
Sorocabana 162,00 1,00 1,9% 20,0%
MG Uberlândia 159,50 0,50 0,9% 22,7%
Uberaba 159,50 0,50 0,9% 22,7%
Unaí 157,00 1,00 3,3% 19,4%
BA L. E. Magalhães 141,00 1,00 2,9% 14,6%
MA Balsas 137,00 1,00 1,1% 19,1%
TO Palmas 136,50 0,50 0,4% 19,2%
PI Uruçuí 139,50 0,50 1,1% 20,3%
PA Barcarena 159,00 1,00 1,9% 22,3%
AGRURAL Em R$ nominais por saca de 60 kg, exceto %. Valores brutos, FOB praças e CIF portos.

 

soja mai/21 01/out Prazo 14/out Max Mín
1039,25 1039,50 975,25 823,75
RS Rio Grande 135,00 abr 134,00 135,00 88,00
Passo Fundo 128,00 30,00 127,00 128,00 86,50
PR Paranaguá 133,50 fev 132,50 134,00 89,00
Ponta Grossa 132,00 abr 132,00 132,00 86,00
Cascavel 130,00 fev/mar 129,50 130,00 84,00
Maringá 129,00 fev 128,50 129,00 84,00
SP Santos 133,00 fev 133,00 133,00 88,00
MS Dourados 121,00 fev 121,00 121,00 74,00
GO Rio Verde 120,50 fev 120,50 121,00 75,00
MT Rondonópolis 124,00 fev 124,00 125,00 73,50
Sorriso em US$ 21,00 fev 21,00 21,00 14,50
Sorriso em R$ 118,00 fev 118,00 118,00 71,00
BA LEM 122,50 mai 122,00 122,50 78,00
PA Barcarena 130,50 mai 130,00 130,50 88,50
Admin