Soja encerra semana pressionada por todos os lados

Imprimir

Expectativa para a próxima semana fica sobre a reunião entre EUA e China.

 

Bolsa de Chicago, em 22/03
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 903,75 -6,75 912,00 903,00 909,75 910,50 -0,74
JUL/19 917,25 -7,00 925,50 916,50 923,25 924,25 -0,76
AGO/19 923,25 -7,00 931,75 922,75 929,50 930,25 -0,75
SET/19 928,50 -6,75 936,50 928,00 934,25 935,25 -0,72
NOV/19 937,50 -7,25 946,25 936,75 943,75 944,75 -0,77
JAN/20 945,00 -8,00 954,00 944,50 952,00 953,00 -0,84
MAR/20 949,75 -9,00 959,75 949,00 957,75 958,75 -0,94
MAI/20 954,75 -9,50 964,00 953,75 964,00 964,25 -0,99
FARELO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 315,00 -0,30 316,40 314,20 315,10 315,30 -0,10
JUL/19 318,20 -0,70 319,70 317,50 318,40 318,90 -0,22
AGO/19 319,50 -0,80 321,10 318,90 319,80 320,30 -0,25
SET/19 320,90 -0,90 322,40 320,50 321,40 321,80 -0,28
OUT/19 321,80 -1,10 323,30 321,30 322,70 322,90 -0,34
ÓLEO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 28,66 -0,44 29,19 28,62 29,12 29,10 -1,51
JUL/19 28,98 -0,44 29,51 28,94 29,44 29,42 -1,50
AGO/19 29,11 -0,45 29,63 29,07 29,62 29,56 -1,52
SET/19 29,26 -0,45 29,79 29,23 29,77 29,71 -1,51
OUT/19 29,40 -0,45 29,88 29,37 29,87 29,85 -1,51
DEZ/19 29,69 -0,45 30,21 29,66 30,16 30,14 -1,49
MILHO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 378,25 2,00 380,75 375,50 375,75 376,25 0,53
JUL/19 387,50 2,00 389,75 384,75 385,00 385,50 0,52
SET/19 393,25 1,50 395,50 391,25 391,25 391,75 0,38
DEZ/19 400,00 1,25 401,75 398,00 398,25 398,75 0,31
MAR/20 410,25 1,25 411,50 408,25 408,75 409,00 0,31
MAI/20 415,00 0,75 416,50 413,25 414,00 414,25 0,18
TRIGO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 466,00 -0,50 473,75 463,75 465,50 466,50 -0,11
JUL/19 470,75 -0,75 478,25 468,50 470,75 471,50 -0,16
SET/19 479,50 -0,50 486,50 477,25 478,25 480,00 -0,10
DEZ/19 491,00 -3,75 497,00 492,25 493,00 494,75 -0,76
MAR/19 508,00 0,25 514,50 507,50 507,50 507,75 0,05
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 22/03
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 76,63 -55,00 77,59 76,05 77,00 77,18 -0,71
JUL/19 77,62 -41,00 78,44 77,06 77,90 78,03 -0,53
DEZ/19 75,32 -1,00 75,45 74,96 75,00 75,33 -0,01
MAI/20 76,31 -1,00 76,31 76,31 76,31 76,32 -0,01
AÇÚCAR Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 12,77 4,00 12,88 12,65 12,72 12,73 0,31
JUL/19 13,11 2,00 13,21 13,00 13,09 13,09 0,15
OUT/19 13,95 -4,00 14,08 13,91 13,98 13,99 -0,29
MAR/20 14,07 -5,00 14,18 14,02 14,09 14,12 -0,35
MAI/20 14,14 -8,00 14,26 14,09 14,17 14,22 -0,56
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 22/03
CÂMBIO Última Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,892 0,092 3,898 3,854 3,865 3,800 2,42%
Fonte: Agência Estado
Admin