Soja ensaia a 5ª alta seguida na abertura

Imprimir

Aumenta o tamanho da área que pode ser atingida por muita chuva nos próximos dias no setor produtivo dos EUA.

 

Bolsa de Chicago, em 14/06
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/19 893,50 5,50 896,25 885,25 887,50 888,00 0,62
AGO/19 899,75 5,25 902,75 892,00 894,00 894,50 0,59
SET/19 906,75 5,00 909,75 898,75 901,00 901,75 0,55
NOV/19 920,00 4,75 922,75 911,75 914,50 915,25 0,52
JAN/20 931,25 4,50 934,00 924,00 925,25 926,75 0,49
MAR/20 938,00 4,00 940,75 931,50 933,00 934,00 0,43
MAI/20 944,50 3,50 947,00 938,50 940,00 941,00 0,37
JUL/20 951,75 3,25 954,50 947,75 949,00 948,50 0,34
FARELO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/19 325,00 3,30 325,60 321,50 321,60 321,70 1,03
AGO/19 326,30 3,40 326,70 322,90 322,90 322,90 1,05
SET/19 328,20 3,60 328,30 324,70 324,70 324,60 1,11
OUT/19 329,90 3,70 330,10 326,40 326,50 326,20 1,13
DEZ/19 333,30 3,40 333,80 329,90 329,90 329,90 1,03
ÓLEO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/19 27,95 -0,07 28,13 27,82 28,10 28,02 -0,25
AGO/19 28,09 -0,07 28,27 27,95 28,21 28,16 -0,25
SET/19 28,21 -0,06 28,38 28,06 28,32 28,27 -0,21
OUT/19 28,35 -0,04 28,43 28,20 28,43 28,39 -0,14
DEZ/19 28,58 -0,10 28,76 28,44 28,73 28,68 -0,35
JAN/20 28,81 -0,12 28,99 28,71 28,97 28,93 -0,41
MILHO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/19 448,00 6,00 449,50 441,75 442,00 442,00 1,36
SET/19 452,00 4,25 453,00 446,50 447,25 447,75 0,95
DEZ/19 458,75 3,00 459,75 454,00 455,75 455,75 0,66
MAR/20 463,00 2,00 464,00 458,50 460,00 461,00 0,43
MAI/20 464,00 1,25 465,00 460,25 461,50 462,75 0,27
JUL/20 464,50 1,00 465,75 460,50 462,50 463,50 0,22
TRIGO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/19 538,25 2,75 539,00 531,25 535,50 535,50 0,51
SET/19 541,25 2,25 541,75 534,25 539,00 539,00 0,42
DEZ/19 551,25 1,50 552,25 545,25 550,25 549,75 0,27
MAR/19 561,00 1,25 561,75 555,75 560,00 559,75 0,22
MAI/20 563,50 0,25 564,25 559,00 564,00 563,25 0,04
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 13/06
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/19 66,40 -43,00 66,96 66,20 66,84 66,83 -0,64
DEZ/19 66,13 -30,00 66,56 65,71 66,56 66,43 -0,45
MAI/20 67,74 -12,00 67,86 67,24 67,68 67,86 -0,18
JUL/20 68,24 -8,00 68,24 68,24 68,24 68,32 -0,12
AÇÚCAR 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/19 12,92 1,00 12,95 12,87 12,90 12,91 0,08
OUT/19 13,73 2,00 13,76 13,69 13,71 13,71 0,15
MAR/20 13,78 0,00 13,81 13,75 13,75 13,78 0,00
MAI/20 13,83 -2,00 13,86 13,83 13,85 13,85 -0,14
JUL/20 13,98 -2,00 14,00 13,93 13,93 14,00 -0,14
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 13/06
CÂMBIO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,874 0,020 3,879 3,850 3,856 3,854 0,52%
Fonte: Agência Estado
Admin