Soja estende prejuízo na abertura

Imprimir

Contratos do grão voltam a ser pressionados por incertezas com relação à guerra comercial entre China e EUA.

 

Bolsa de Chicago, em 21/06
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/18 883,00 -6,50 891,25 879,25 889,50 889,50 -0,73
AGO/18 888,50 -6,00 896,50 885,00 895,25 894,50 -0,67
SET/18 895,00 -5,25 901,75 890,25 900,50 900,25 -0,58
NOV/18 904,75 -5,75 912,50 900,75 910,75 910,50 -0,63
JAN/19 915,00 -5,00 921,75 910,75 920,75 920,00 -0,54
MAR/19 921,25 -2,75 926,25 916,00 925,00 924,00 -0,30
MAI/19 928,00 -4,00 934,25 924,00 932,00 932,00 -0,43
JUL/19 936,50 -3,25 942,25 932,00 940,75 939,75 -0,35
FARELO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/18 332,80 -0,40 336,10 331,50 333,70 333,20 -0,12
AGO/18 334,10 -0,70 337,40 332,80 335,50 334,80 -0,21
SET/18 335,10 -0,90 337,90 334,20 336,90 336,00 -0,27
OUT/18 335,70 -0,80 338,30 334,70 337,00 336,50 -0,24
DEZ/18 336,50 -0,80 339,80 335,20 338,00 337,30 -0,24
ÓLEO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/18 29,16 -0,21 29,45 29,01 29,37 29,37 -0,72
AGO/18 29,26 -0,22 29,55 29,12 29,49 29,48 -0,75
SET/18 29,41 -0,21 29,70 29,24 29,64 29,62 -0,71
OUT/18 29,56 -0,19 29,84 29,40 29,71 29,75 -0,64
DEZ/18 29,82 -0,22 30,13 29,68 30,00 30,04 -0,73
JAN/19 30,13 -0,18 30,40 29,96 30,27 30,31 -0,59
MILHO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/18 354,75 0,50 357,00 349,25 354,25 354,25 0,14
SET/18 363,75 0,00 366,50 358,75 363,75 363,75 0,00
DEZ/18 376,25 0,50 378,75 371,00 375,50 375,75 0,13
JAN/19 385,50 0,25 388,00 380,50 385,25 385,25 0,06
MAR/19 392,50 0,50 394,50 387,25 392,00 392,00 0,13
MAI/19 397,75 -0,25 400,50 393,25 398,00 398,00 -0,06
TRIGO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/18 495,50 7,25 496,50 482,25 490,75 488,25 1,48
SET/18 506,75 7,50 508,00 493,00 500,75 499,25 1,50
DEZ/18 524,25 7,25 525,50 511,00 515,00 517,00 1,40
JAN/19 539,50 5,50 542,50 528,50 536,50 534,00 1,03
MAR/19 550,00 4,50 553,75 539,50 548,50 545,50 0,82
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 21/06
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/18 83,10 -11,00 84,01 83,01 83,40 83,21 -0,13
SET/18 84,94 -42,00 85,94 84,83 85,45 85,36 -0,49
OUT/18 84,35 17,00 84,96 84,13 84,39 84,18 0,20
NOV/18 84,07 8,00 84,70 83,93 84,11 83,99 0,10
AÇÚCAR 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/18 11,95 6,00 12,00 11,85 11,85 11,89 0,50
OUT/18 12,27 8,00 12,32 12,15 12,16 12,19 0,66
MAR/19 12,88 4,00 12,92 12,76 12,82 12,84 0,31
MAI/19 12,93 6,00 12,97 12,82 12,87 12,87 0,47
JUL/19 13,02 5,00 13,06 12,91 12,93 12,97 0,39
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 21/06
CÂMBIO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,773 -0,001 3,792 3,756 3,792 3,774 -0,03%
Fonte: Agência Estado
Admin