Soja fecha com altas de 30 pontos

Imprimir

Contratos do grão contaram com suporte da piora da condição da safra dos EUA e reação do farelo.

 

Bolsa de Chicago, em 28/06
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/22 1.663,75 33,25 1668,25 1633,50 1637,00 1630,50 2,04
AGO/22 1.556,50 27,00 1564,25 1531,75 1534,75 1529,50 1,77
SET/22 1.480,50 28,50 1486,50 1455,25 1460,25 1452,00 1,96
NOV/22 1.462,50 29,75 1468,75 1436,00 1439,25 1432,75 2,08
JAN/23 1.466,50 29,75 1472,00 1439,75 1445,00 1436,75 2,07
MAR/23 1.457,50 27,50 1463,00 1432,75 1436,75 1430,00 1,92
MAI/23 1.455,00 26,25 1460,75 1430,75 1433,50 1428,75 1,84
JUL/23 1.451,00 25,50 1456,75 1431,75 1431,75 1425,50 1,79
FARELO Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/22 455,10 12,40 458,20 441,00 444,00 442,70 2,80
SET/22 419,70 5,10 425,20 411,50 414,60 414,60 1,23
DEZ/22 405,80 5,60 411,10 397,80 397,80 400,20 1,40
MAR/23 400,20 6,00 404,50 391,60 394,30 394,20 1,52
MAI/23 393,80 4,70 397,90 386,80 387,30 389,10 1,21
ÓLEO Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/22 72,09 1,27 72,67 70,78 71,00 70,82 1,79
AGO/22 69,00 1,15 69,36 67,70 68,03 67,85 1,69
SET/22 67,76 1,11 68,08 66,60 66,81 66,65 1,67
DEZ/22 67,03 1,12 67,30 66,06 66,31 65,91 1,70
MAR/23 66,76 1,08 67,01 65,80 66,00 65,68 1,64
MAI/23 65,99 0,93 66,25 65,15 65,36 65,06 1,43
MILHO Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/22 759,50 15,25 762,75 744,25 747,50 744,25 2,05
SET/22 669,75 8,50 675,50 662,25 666,00 661,25 1,29
DEZ/22 659,25 6,25 667,75 655,25 658,00 653,00 0,96
MAR/23 665,00 6,00 673,25 661,50 663,50 659,00 0,91
MAI/23 667,25 5,50 675,50 664,00 666,50 661,75 0,83
JUN/23 663,50 4,75 671,75 661,00 663,00 658,75 0,72
TRIGO Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/22 921,25 17,25 935,00 907,25 908,00 904,00 1,91
SET/22 936,00 18,50 949,75 921,00 923,50 917,50 2,02
DEZ/22 950,00 17,00 963,50 936,50 938,25 933,00 1,82
MAR/23 958,75 15,50 971,25 946,75 948,25 943,25 1,64
MAI/23 961,50 14,25 973,75 950,00 950,00 947,25 1,50
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 28/05
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/22 103,00 265,00 103,00 103,00 103,00 100,35 2,64
DEZ/22 93,61 -44,00 99,05 91,20 92,10 94,05 -0,47
MAR/23 89,31 -21,00 94,52 87,06 88,45 89,52 -0,23
MAI/23 86,83 -30,00 92,13 85,09 86,00 87,13 -0,34
AÇÚCAR Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/22 18,49 11,00 18,63 18,38 18,49 18,30 0,76
OUT/22 18,47 11,00 18,59 18,33 18,36 18,26 0,76
OUT/22 18,73 11,00 18,84 18,61 18,66 18,56 0,79
MAR/23 18,14 12,00 18,23 18,02 18,11 18,02 0,67
MAI/23 17,85 5,00 17,93 17,74 17,88 17,80 0,28
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 28/05
CÂMBIO Última Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 5,264 0,030 5,268 5,189 5,233 5,234 0,57%
Fonte: Agência Estado
Admin