Soja fecha com forte alta em véspera de USDA

Imprimir

Contratos do grão contaram com suporte dos estoques apertados.

 

Bolsa de Chicago, em 11/05
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/21 1.614,75 27,25 1625,50 1573,25 1586,00 1587,50 1,72
JUL/21 1.553,50 24,75 1560,50 1512,00 1526,50 1528,75 1,62
AGO/21 1.472,00 18,75 1478,75 1436,00 1448,50 1453,25 1,29
SET/21 1.431,50 17,25 1436,50 1397,25 1410,00 1414,25 1,22
NOV/21 1.429,00 16,50 1434,25 1396,25 1408,75 1412,50 1,17
JAN/22 1.393,75 11,00 1399,50 1368,50 1379,00 1382,75 0,80
MAR/22 1.382,00 10,25 1387,75 1358,50 1369,25 1371,75 0,75
MAI/22 1.378,50 11,00 1384,00 1360,25 1365,00 1367,50 0,80
FARELO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/21 447,00 4,70 452,20 438,20 442,30 442,30 1,06
JUL/21 440,70 5,10 445,10 431,40 435,60 435,60 1,17
AGO/21 432,30 4,90 436,00 423,50 426,30 427,40 1,15
SET/21 420,10 3,80 423,10 412,20 414,60 416,30 0,91
DEZ/21 402,90 3,50 406,00 397,50 397,50 399,40 0,88
ÓLEO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/21 64,80 0,96 65,29 63,11 63,80 63,84 1,50
JUL/21 61,65 1,18 61,94 59,84 60,47 60,47 1,95
AGO/21 59,93 1,03 60,11 58,20 58,88 58,90 1,75
SET/21 58,67 0,95 58,73 57,05 57,71 57,72 1,65
OUT/21 57,96 0,89 58,00 56,22 56,98 57,07 1,56
DEZ/21 56,30 0,67 56,33 54,93 54,99 55,63 1,20
MILHO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/21 722,25 10,50 732,50 703,25 711,00 711,75 1,48
JUL/21 635,00 6,00 640,50 620,00 628,00 629,00 0,95
SET/21 611,25 2,00 618,00 599,00 607,75 609,25 0,33
DEZ/21 616,00 2,00 622,00 604,25 612,75 614,00 0,33
MAR/22 616,50 1,50 622,75 605,75 613,00 615,00 0,24
MAI/22 613,00 1,25 618,75 603,00 611,25 611,75 0,20
TRIGO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/21 741,75 11,25 749,00 722,75 727,75 730,50 1,54
JUL/21 739,50 8,50 748,75 724,00 728,75 731,00 1,16
SET/21 739,50 8,50 748,75 724,00 728,75 731,00 1,16
DEZ/21 743,00 8,25 751,75 727,50 733,50 734,75 1,12
JAN/22 746,50 8,00 755,00 731,50 736,50 738,50 1,08
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 07/05
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/21 87,83 -64,00 88,85 87,35 88,18 88,47 -0,72
JUL/21 85,60 -50,00 86,10 85,02 85,90 86,10 -0,58
DEZ/21 85,12 -36,00 85,48 84,56 84,84 85,48 -0,42
JAN/22 84,69 -18,00 84,90 84,07 84,24 84,87 -0,21
AÇÚCAR ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/21 14,71 11,00 14,75 14,64 14,75 14,60 0,75
JUL/21 14,56 11,00 14,58 14,50 14,56 14,45 0,76
OUT/21 14,02 11,00 14,02 13,98 13,98 13,91 0,79
MAR/22 16,02 12,00 16,06 15,87 15,87 15,90 0,75
MAI/22 16,02 12,00 16,06 15,87 15,87 15,90 0,75
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 11/05
CÂMBIO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 5,230 -0,002 5,280 5,206 5,235 5,232 -0,04%
Fonte: Agência Estado
Admin