Soja fecha com forte saldo semanal negativo

Imprimir

Contratos do grão foram pressionados pelo farelo enfraquecido e previsão de chuva para a América do Sul.

 

Bolsa de Chicago, em 14/01
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/22 1.369,75 -7,50 1380,00 1363,75 1376,75 1377,25 -0,54
MAI/22 1.379,50 -7,75 1389,75 1373,75 1386,75 1387,25 -0,56
JUL/22 1.386,00 -8,75 1397,00 1380,75 1394,00 1394,75 -0,63
AGO/22 1.365,75 -9,50 1376,75 1362,00 1371,00 1375,25 -0,69
SET/22 1.318,50 -10,50 1327,00 1315,25 1323,75 1329,00 -0,79
NOV/22 1.293,00 -11,50 1303,50 1290,50 1303,50 1304,50 -0,88
JAN/23 1.294,25 -12,25 1305,25 1292,25 1305,25 1306,50 -0,94
MAR/23 1.282,50 -13,00 1292,25 1281,25 1287,75 1295,50 -1,00
FARELO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/22 405,60 -3,30 412,50 403,80 408,60 408,90 -0,81
MAI/22 402,80 -4,20 409,10 401,40 406,60 407,00 -1,03
JUL/22 401,90 -4,60 407,80 400,80 405,80 406,50 -1,13
SET/22 388,40 -4,90 393,20 387,70 391,60 393,30 -1,25
DEZ/22 378,30 -4,40 382,80 377,50 382,80 382,70 -1,15
ÓLEO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/22 58,44 0,00 58,68 57,60 58,44 58,44 0,00
MAI/22 58,57 0,00 58,76 57,74 58,57 58,57 0,00
JUL/22 58,59 0,00 58,71 57,83 58,65 58,59 0,00
AGO/22 58,28 0,00 58,35 57,51 58,32 58,28 0,00
SET/22 57,90 0,00 57,99 57,17 57,99 57,90 0,00
DEZ/22 57,41 0,00 57,42 56,67 57,35 57,41 0,00
MILHO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/21 587,50 0,00 597,75 585,25 587,50 587,50 0,00
MAR/21 597,25 7,75 598,50 587,25 589,25 589,50 1,31
MAI/22 587,75 0,00 594,75 585,00 587,25 587,75 0,00
JUL/22 569,00 1,75 570,00 565,00 567,00 567,25 0,31
SET/22 557,75 0,00 561,00 556,00 557,25 557,75 0,00
DEZ/22 566,00 0,25 568,50 563,75 565,25 565,75 0,04
TRIGO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/21 746,75 0,00 747,25 738,25 746,00 746,75 0,00
MAR/22 749,00 0,00 750,50 741,50 749,00 749,00 0,00
MAI/22 742,50 0,00 744,50 736,00 742,75 742,50 0,00
JUL/22 744,75 0,00 747,00 738,50 743,75 744,75 0,00
SET/22 745,25 -5,25 752,50 744,00 748,75 750,50 -0,70
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 02/12
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/21 119,88 304,00 119,88 116,26 116,95 116,84 2,60
MAR/22 116,50 203,00 116,58 113,88 114,47 114,47 1,77
MAI/22 113,40 126,00 113,69 111,52 112,11 112,14 1,12
JUL/22 96,87 119,00 97,00 95,05 95,60 95,68 1,24
AÇÚCAR Última Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/21 18,33 11,00 18,37 18,03 18,10 18,09 0,75
MAR/22 18,07 11,00 18,14 17,82 17,92 17,87 0,76
MAI/22 17,90 11,00 17,98 17,69 17,74 17,71 0,79
JUL/22 17,84 19,00 17,91 17,65 17,70 17,65 1,08
OUT/22 18,00 17,00 18,04 17,83 17,85 17,83 0,95
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 14/01
CÂMBIO Última Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 5,520 -0,009 5,553 5,514 5,531 5,529 -0,16%
Fonte: Agência Estado
Admin