Soja fecha com queda de dois dígitos

Imprimir

Dia foi pesado para mercados de diversas commodities agrícolas.

 

Bolsa de Chicago, em 16/04
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 888,00 -10,75 899,00 886,25 898,25 898,75 -1,20
JUL/19 901,75 -10,75 912,75 900,00 911,75 912,50 -1,18
AGO/19 907,50 -10,50 918,00 905,75 917,25 918,00 -1,14
SET/19 912,25 -10,00 922,50 910,50 922,50 922,25 -1,08
NOV/19 921,00 -10,00 931,00 919,50 930,50 931,00 -1,07
JAN/20 931,00 -9,50 940,50 929,25 940,25 940,50 -1,01
MAR/20 937,50 -9,00 946,25 935,75 945,75 946,50 -0,95
MAI/20 944,75 -8,75 950,50 943,25 950,50 953,50 -0,92
FARELO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 306,50 -4,50 311,40 306,00 311,00 311,00 -1,45
JUL/19 310,10 -4,60 315,00 309,60 314,50 314,70 -1,46
AGO/19 311,40 -4,40 315,90 310,90 315,60 315,80 -1,39
SET/19 312,90 -4,30 317,40 312,50 317,10 317,20 -1,36
OUT/19 314,10 -4,30 318,50 313,70 318,40 318,40 -1,35
ÓLEO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 28,72 -0,09 28,79 28,59 28,75 28,81 -0,31
JUL/19 29,02 -0,09 29,09 28,90 29,04 29,11 -0,31
AGO/19 29,17 -0,10 29,23 29,05 29,20 29,27 -0,34
SET/19 29,33 -0,10 29,40 29,22 29,40 29,43 -0,34
OUT/19 29,47 -0,10 29,54 29,36 29,50 29,57 -0,34
DEZ/19 29,76 -0,09 29,82 29,65 29,79 29,85 -0,30
MILHO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 359,00 -3,75 362,50 357,25 362,50 362,75 -1,03
JUL/19 367,75 -3,75 371,25 366,25 371,25 371,50 -1,01
SET/19 376,00 -3,50 379,25 374,25 379,00 379,50 -0,92
DEZ/19 387,50 -3,25 390,50 386,00 390,25 390,75 -0,83
MAR/20 401,50 -3,00 404,25 400,25 404,00 404,50 -0,74
MAI/20 409,25 -3,00 411,75 407,75 411,75 412,25 -0,73
TRIGO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 445,00 -14,50 460,25 442,25 458,75 459,50 -3,16
JUL/19 448,50 -14,75 463,75 446,00 462,25 463,25 -3,18
SET/19 456,50 -14,75 471,75 454,25 470,50 471,25 -3,13
DEZ/19 474,25 -14,00 488,75 472,25 488,00 488,25 -2,87
MAR/19 491,50 -12,75 504,25 489,75 504,00 504,25 -2,53
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 01/03
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 77,94 145,00 78,22 76,49 76,49 76,49 1,90
JUL/19 78,54 150,00 78,90 77,17 77,36 77,04 1,95
DEZ/19 76,91 103,00 77,15 75,82 75,82 75,88 1,36
MAI/20 76,87 71,00 77,09 76,57 76,59 76,16 0,93
AÇÚCAR Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 12,68 -11,00 12,81 12,56 12,79 12,79 -0,86
JUL/19 13,01 -10,00 13,14 12,89 13,14 13,11 -0,76
OUT/19 13,96 -2,00 14,00 13,83 14,00 13,98 -0,14
MAR/20 14,10 -1,00 14,13 13,97 14,08 14,11 -0,07
MAI/20 14,21 1,00 14,23 14,07 14,22 14,20 0,07
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 16/04
CÂMBIO Última Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,895 0,027 3,906 3,875 3,875 3,868 0,70%
Fonte: Agência Estado
Admin