Soja fecha com quedas de dois dígitos

Imprimir

Contrato nov/20 foi ao nível mais baixo desde 15/jul com melhora na condição das lavouras dos EUA.

 

Bolsa de Chicago, em 04/08
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
AGO/20 883,75 -13,75 893,50 881,00 893,50 897,50 -1,53
SET/20 879,75 -13,25 892,00 877,25 889,75 893,00 -1,48
NOV/20 881,75 -14,50 895,25 879,25 893,00 896,25 -1,62
JAN/21 888,00 -13,75 901,25 885,75 899,00 901,75 -1,52
MAR/21 888,75 -11,25 901,00 886,25 896,25 900,00 -1,25
MAI/21 892,50 -9,25 904,00 889,75 898,25 901,75 -1,03
JUL/21 899,25 -8,25 910,25 896,50 905,00 907,50 -0,91
AGO/21 900,75 -7,50 907,75 899,25 906,75 908,25 -0,83
FARELO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
AGO/20 283,70 -3,40 286,00 282,60 286,00 287,10 -1,18
SET/20 285,80 -3,50 288,60 284,60 288,30 289,30 -1,21
OUT/20 287,80 -3,80 290,90 286,40 290,80 291,60 -1,30
DEZ/20 291,40 -4,30 295,10 289,40 294,70 295,70 -1,45
MAR/20 293,20 -3,40 296,00 291,50 295,90 296,60 -1,15
ÓLEO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
AGO/20 31,53 -0,14 31,67 31,38 31,67 31,67 -0,44
SET/20 31,05 -0,17 31,67 30,99 31,22 31,22 -0,54
DEZ/20 31,05 -0,27 31,78 31,00 31,34 31,32 -0,86
JAN/21 31,21 -0,28 31,91 31,16 31,50 31,49 -0,89
MAR/21 31,30 -0,30 32,00 31,25 31,60 31,60 -0,95
MAI/21 31,39 -0,31 32,09 31,34 31,65 31,70 -0,98
MILHO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
SET/20 308,25 -9,25 316,75 308,25 316,50 317,50 -2,91
DEZ/20 320,25 -8,25 327,75 320,00 327,25 328,50 -2,51
MAR/21 332,25 -8,00 339,25 332,00 338,75 340,25 -2,35
MAI/21 340,25 -7,75 347,00 340,00 347,00 348,00 -2,23
JUL/21 347,25 -6,50 352,75 346,50 352,50 353,75 -1,84
SET/21 352,50 -3,75 355,75 351,00 355,75 356,25 -1,05
TRIGO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
SET/20 508,25 -12,75 521,25 507,75 521,00 521,00 -2,45
DEZ/20 516,50 -12,75 530,00 516,00 530,00 529,25 -2,41
MAR/21 526,00 -11,25 537,00 525,50 537,00 537,25 -2,09
MAI/21 532,25 -9,50 539,25 531,25 539,25 541,75 -1,75
JUL/21 535,25 -6,50 538,75 533,75 538,75 541,75 -1,20
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 05/05
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/20 63,97 10,00 64,28 63,54 63,87 63,87 0,16
MAR/21 64,67 13,00 64,93 64,24 64,45 64,54 0,20
MAI/21 65,06 11,00 65,39 64,70 64,75 64,95 0,17
DEZ/21 63,38 8,00 63,67 63,15 63,15 63,30 0,13
AÇÚCAR ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/20 12,76 4,00 12,80 12,55 12,67 12,72 0,31
OUT/20 13,35 6,00 13,38 13,13 13,25 13,29 0,45
JAN/21 13,05 5,00 13,09 12,87 12,98 13,00 0,38
MAR/21 12,70 2,00 12,76 12,56 12,63 12,68 0,16
MAI/21 12,59 1,00 12,65 12,45 12,56 12,58 0,08
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 04/08
CÂMBIO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 5,300 -0,014 5,374 5,291 5,340 5,314 -0,26%
Fonte: Agência Estado
Admin