Soja fecha com quedas de dois dígitos

Imprimir

Destaque do dia foi o milho, que renovou a máxima nos principais contratos, mas fechou o dia praticamente estável.

 

Bolsa de Chicago, em 08/04
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/21 1.403,00 -12,25 1419,00 1400,75 1416,00 1415,25 -0,87
JUL/21 1.398,25 -11,50 1413,50 1395,50 1410,25 1409,75 -0,82
AGO/21 1.362,00 -11,75 1376,75 1360,25 1372,75 1373,75 -0,86
SET/21 1.292,25 -10,00 1304,00 1291,00 1299,75 1302,25 -0,77
NOV/21 1.263,25 -10,00 1275,75 1261,50 1272,50 1273,25 -0,79
JAN/22 1.262,00 -9,50 1273,50 1260,75 1271,50 1271,50 -0,75
MAR/22 1.235,00 -8,25 1245,00 1233,00 1242,50 1243,25 -0,66
MAI/22 1.229,50 -7,75 1238,25 1227,00 1237,25 1237,25 -0,63
FARELO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/21 401,20 -5,60 409,80 400,40 407,50 406,80 -1,38
JUL/21 405,50 -4,90 413,50 404,80 410,90 410,40 -1,19
AGO/21 402,20 -4,30 409,70 401,50 407,00 406,50 -1,06
SET/21 397,20 -3,50 403,90 396,40 400,80 400,70 -0,87
DEZ/21 391,20 -1,80 396,10 390,00 393,00 393,00 -0,46
ÓLEO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/21 52,85 -0,53   52,76 53,68 53,38 -0,99
JUL/21 50,93 -0,48 51,75 50,85 51,41 51,41 -0,93
AGO/21 49,28 -0,51 49,96 49,14 49,75 49,79 -1,02
SET/21 48,09 -0,52 48,70 47,99 48,62 48,61 -1,07
OUT/21 47,28 -0,54 47,84 47,10 47,65 47,82 -1,13
DEZ/21 46,89 -0,56 47,48 46,74 47,45 47,45 -1,18
MILHO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/21 577,25 -2,50 595,00 576,25 579,00 579,75 -0,43
JUL/21 562,75 0,75 577,00 559,75 561,00 562,00 0,13
SET/21 510,75 0,75 519,50 509,00 509,25 510,00 0,15
DEZ/21 496,50 1,75 503,75 494,00 494,00 494,75 0,35
MAR/22 503,50 2,00 510,50 501,00 501,00 501,50 0,40
MAI/22 508,00 2,50 514,25 505,25 505,25 505,50 0,49
TRIGO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/21 638,75 10,00 646,50 627,25 628,75 628,75 1,59
JUL/21 640,50 10,00 646,50 628,50 630,50 630,50 1,59
SET/21 641,50 9,50 647,00 630,75 632,50 632,00 1,50
DEZ/21 646,00 9,25 651,00 635,50 637,00 636,75 1,45
JAN/22 649,50 8,75 653,50 639,50 640,50 640,75 1,37
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 03/03
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/21 82,31 90,00 83,43 81,27 81,33 81,41 1,11
JUL/21 83,64 98,00 84,70 82,53 82,66 82,66 1,19
DEZ/21 81,80 68,00 82,00 80,80 81,13 81,12 0,84
JAN/22 81,68 84,00 81,71 80,62 81,40 80,84 1,04
AÇÚCAR Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/21 15,20 12,00 15,22 15,11 15,22 15,08 0,80
JUL/21 14,71 11,00 14,75 14,64 14,75 14,60 0,75
OUT/21 14,56 11,00 14,58 14,50 14,56 14,45 0,76
MAR/22 14,02 11,00 14,02 13,98 13,98 13,91 0,79
MAI/22 14,44 6,00 14,55 14,36 14,37 14,38 0,42
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 08/04
CÂMBIO Última Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 5,673 0,099 5,678 5,593 5,593 5,574 1,78%
Fonte: Agência Estado
Admin