Soja fecha com quedas de dois dígitos

Imprimir

Contratos do grão enfrentaram realização de lucros após bons ganhos da semana passada.

 

Bolsa de Chicago, em 09/06
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21 1.562,50 -17,50 1586,75 1550,00 1584,25 1580,00 -1,11
AGO/21 1.523,00 -16,50 1545,75 1510,75 1542,75 1539,50 -1,07
SET/21 1.468,50 -13,50 1487,50 1453,00 1484,75 1482,00 -0,91
NOV/21 1.448,25 -8,75 1463,50 1428,50 1460,75 1457,00 -0,60
JAN/22 1.449,75 -8,50 1464,50 1430,50 1461,25 1458,25 -0,58
MAR/22 1.423,25 -7,75 1436,25 1406,75 1433,50 1431,00 -0,54
MAI/22 1.416,50 -7,25 1427,75 1401,75 1427,75 1423,75 -0,51
JUL/22 1.416,75 -7,00 1429,50 1401,50 1426,25 1423,75 -0,49
FARELO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21 386,40 -3,40 391,30 383,90 390,50 389,80 -0,87
AGO/21 388,40 -3,30 393,10 385,90 392,50 391,70 -0,84
SET/21 390,90 -2,60 394,70 387,80 394,50 393,50 -0,66
DEZ/21 393,80 -1,30 396,60 390,00 395,50 395,10 -0,33
MAR/22 384,70 -0,10 386,60 381,10 386,60 384,80 -0,03
ÓLEO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21 71,59 -0,49 72,49 70,43 72,48 72,08 -0,68
AGO/21 68,97 -0,33 69,62 67,72 69,55 69,30 -0,48
SET/21 67,98 -0,45 68,65 66,76 68,55 68,43 -0,66
OUT/21 66,90 -0,53 67,67 65,70 67,65 67,43 -0,79
DEZ/21 66,02 -0,59 66,89 64,91 66,83 66,61 -0,89
MAR/22 63,50 -0,71 64,48 62,56 64,41 64,21 -1,11
MILHO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21 690,75 10,75 695,50 669,50 682,50 680,00 1,58
SET/21 632,00 4,00 636,75 615,00 628,50 628,00 0,64
DEZ/21 609,75 0,25 615,00 593,00 609,00 609,50 0,04
MAR/22 615,75 1,00 620,50 599,75 614,75 614,75 0,16
MAI/22 619,25 1,50 623,50 603,25 617,50 617,75 0,24
JUL/22 618,75 1,00 623,25 603,75 617,00 617,75 0,16
TRIGO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/21 682,25 -2,75 686,00 674,75 685,00 685,00 -0,40
JUL/21 689,00 -2,75 692,50 679,50 691,75 691,75 -0,40
SET/21 689,00 -2,75 692,50 679,50 691,75 691,75 -0,40
DEZ/21 697,50 -1,75 700,00 689,00 699,25 699,25 -0,25
MAR/22 704,75 -2,00 707,25 694,75 707,00 706,75 -0,28
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 07/05
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/21 86,71 157,00 86,77 85,22 85,86 85,14 1,84
JUL/21 87,43 144,00 87,50 86,00 86,00 85,99 1,67
DEZ/21 87,19 123,00 87,34 86,00 86,00 85,96 1,43
JAN/22 86,84 104,00 87,03 85,80 85,80 85,80 1,21
AÇÚCAR ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/21 14,71 11,00 14,75 14,64 14,75 14,60 0,75
JUL/21 14,56 11,00 14,58 14,50 14,56 14,45 0,76
OUT/21 14,02 11,00 14,02 13,98 13,98 13,91 0,79
MAR/22 15,91 -2,00 15,98 15,80 15,86 15,93 -0,13
MAI/22 15,91 -2,00 15,98 15,80 15,86 15,93 -0,13
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 09/06
CÂMBIO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 5,072 0,038 5,084 5,021 5,025 5,034 0,75%
Fonte: Agência Estado
Admin