Soja fecha em alta após dia agitado por USDA

Imprimir

Contratos do grão voltaram a buscar suporte nos estoques apertados, petróleo e recuo do dollar index.

 

Bolsa de Chicago, em 09/02
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/21 1.401,75 14,00 1409,50 1377,50 1391,00 1387,75 1,01
MAI/21 1.398,75 12,75 1406,75 1375,50 1387,75 1386,00 0,92
JUL/21 1.379,25 11,25 1386,75 1357,75 1369,50 1368,00 0,82
AGO/21 1.334,00 11,00 1339,75 1315,25 1323,25 1323,00 0,83
SET/21 1.243,00 9,75 1250,00 1227,25 1233,75 1233,25 0,79
NOV/21 1.190,75 11,00 1196,75 1173,25 1179,75 1179,75 0,93
JAN/22 1.183,75 10,00 1188,75 1169,00 1174,00 1173,75 0,85
MAR/22 1.153,25 8,25 1158,75 1139,75 1143,75 1145,00 0,72
FARELO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/21 438,70 2,10 443,70 432,30 437,70 436,60 0,48
MAI/21 437,60 2,00 442,10 430,80 436,60 435,60 0,46
JUL/21 433,00 1,60 437,00 426,20 432,00 431,40 0,37
AGO/21 418,70 1,40 422,30 412,00 418,00 417,30 0,34
SET/21 399,60 1,30 403,40 393,60 399,00 398,30 0,33
ÓLEO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/21 46,52 0,89 46,67 45,60 45,67 45,63 1,95
MAI/21 45,77 0,84 46,67 44,89 45,00 44,93 1,87
JUL/21 44,97 0,74 45,08 44,18 44,30 44,23 1,67
AGO/21 44,02 0,71 44,10 43,26 43,31 43,31 1,64
SET/21 43,12 0,72 43,20 42,33 42,33 42,40 1,70
OUT/21 42,41 0,79 42,50 41,71 41,71 41,62 1,90
MILHO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/21 556,25 -7,50 574,25 545,00 565,00 563,75 -1,33
MAI/21 554,25 -7,75 572,00 543,25 562,50 562,00 -1,38
JUL/21 539,50 -8,50 556,25 530,25 548,50 548,00 -1,55
SET/21 482,25 -3,50 490,00 472,00 485,25 485,75 -0,72
DEZ/21 455,75 -2,50 462,00 448,00 457,75 458,25 -0,55
MAR/22 462,75 -2,00 468,00 455,00 464,00 464,75 -0,43
TRIGO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/21 649,50 -6,25 660,50 639,75 657,75 655,75 -0,95
MAI/21 654,00 -5,50 662,75 643,00 661,00 659,50 -0,83
JUL/21 641,00 -2,00 646,50 631,50 643,00 643,00 -0,31
SET/21 639,50 -2,00 645,00 630,50 642,00 641,50 -0,31
DEZ/21 644,50 -2,00 649,25 635,50 646,50 646,50 -0,31
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 15/12
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/21 86,95 267,00 87,13 84,40 84,40 84,28 3,17
MAI/21 88,16 256,00 88,32 85,73 86,00 85,60 2,99
JUL/21 88,91 248,00 89,08 86,50 86,50 86,43 2,87
DEZ/21 83,58 146,00 83,79 82,19 82,20 82,12 1,78
AÇÚCAR Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/21 16,51 24,00 16,58 16,21 16,35 16,27 1,48
MAI/21 15,81 20,00 15,84 15,55 15,64 15,61 1,28
JUL/21 15,24 16,00 15,26 15,03 15,14 15,08 1,06
OUT/21 15,08 12,00 15,10 14,90 14,96 14,96 0,80
MAR/22 14,32 4,00 14,35 14,18 14,28 14,28 0,28
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 09/02
CÂMBIO Última Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 5,381 0,009 5,447 5,356 5,357 5,372 0,17%
Fonte: Agência Estado
Admin