Soja fecha em alta com ajuda do farelo

Imprimir

 

Contratos do derivado subiram 2% com movimento de spread com o óleo feito pelos fundos de investimento.

 

Bolsa de Chicago, em 04/12
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA Última Dif Max Min Abert Anterior %
JAN/18 998,50 4,25 1008,50 996,75 998,25 994,25 0,43
MAR/18 1.010,25 4,25 1020,00 1.008,50 1.010,00 1.006,00 0,42
MAI/18 1.021,00 4,00 1030,75 1019,25 1021,00 1017,00 0,39
JUL/18 1.029,50 3,75 1039,00 1.027,50 1.029,25 1.025,75 0,37
AGO/18 1.030,25 3,75 1039,00 1.028,75 1.033,75 1.026,50 0,37
SET/18 1.020,25 3,25 1028,00 1.019,50 1.020,00 1.017,00 0,32
NOV/18 1.011,50 2,50 1018,50 1.009,50 1.010,00 1.009,00 0,25
JAN/19 1.017,25 2,50 1024,00 1.015,50 1.015,50 1.014,75 0,25
FARELO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 335,40 7,20 337,60 328,70 329,00 328,20 2,19
JAN/18 337,50 7,30 341,00 330,70 330,80 330,20 2,21
MAR/18 340,60 7,10 343,90 334,00 334,30 333,50 2,13
MAI/18 343,00 6,90 346,10 336,70 336,70 336,10 2,05
JUL/18 344,80 6,70 347,60 339,20 339,20 338,10 1,98
ÓLEO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/18 33,36 -0,24 33,86 33,36 33,85 33,60 -0,71
JAN/18 33,44 -0,25 33,96 33,42 33,80 33,69 -0,74
MAR/18 33,66 -0,25 34,18 33,63 34,00 33,91 -0,74
MAI/18 33,85 -0,26 34,37 33,82 34,20 34,11 -0,76
JUL/18 34,04 -0,25 34,54 34,01 34,40 34,29 -0,73
AGO/18 33,97 -0,28 34,48 33,96 34,48 34,25 -0,82
MILHO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 339,50 -5,25 346,00 338,75 344,75 344,75 -1,52
MAR/18 353,50 -5,25 360,50 352,50 359,00 358,75 -1,46
MAI/18 362,00 -4,50 368,50 360,75 366,75 366,50 -1,23
JUL/18 370,00 -4,50 376,00 368,50 374,50 374,50 -1,20
SET/18 377,00 -4,50 382,75 375,75 381,25 381,50 -1,18
DEZ/18 385,50 -4,25 391,00 384,50 389,75 389,75 -1,09
TRIGO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 410,25 -4,25 419,00 410,75 416,00 414,50 -1,03
MAR/18 435,25 -3,25 443,00 434,50 439,50 438,50 -0,74
MAI/18 447,50 -3,50 454,75 447,00 452,00 451,00 -0,78
MAI/18 460,75 -3,50 468,00 460,00 465,00 464,25 -0,75
JUL/18 474,50 -3,50 481,50 474,25 479,00 478,00 -0,73
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 04/12
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO Última Dif Max Min Abert Anterior %
#REF! 75,00 -43 75,34 75,00 75,00 75,43 -0,57
DEZ/17 72,61 -67 73,35 72,50 73,33 73,28 -0,91
MAR/18 73,33 -44 73,95 73,21 73,86 73,77 -0,60
MAI/18 73,77 -28 74,30 73,59 74,22 74,05 -0,38
JUL/18 72,42 58 72,42 72,42 72,42 71,84 0,81
AÇÚCAR Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/18 15,05 7 15,15 14,84 15,02 14,98 0,47
MAI/18 14,97 3 15,09 14,82 14,99 14,94 0,20
JUL/18 14,93 0 15,07 14,83 14,96 14,93 0,00
OUT/18 15,12 0 15,25 15,04 15,12 15,12 0,00
MAR/18 15,60 1 15,72 15,52 15,64 15,59 0,06
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 04/12
CÂMBIO Última Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,245 -0,009 3,261 3,242 3,258 3,254 -0,28%
Fonte: Agência Estado
Admin