Soja fecha em forte queda com realização de lucros

Imprimir

Mercado interrompe sequência de altas em diversos mercados.

 

Bolsa de Chicago, em 21/09
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA Última Dif Max Min Abert Anterior %
NOV/20 1.022,50 -21,00 1045,25 1021,25 1041,00 1043,50 -2,01
JAN/21 1.027,50 -19,75 1049,25 1026,00 1046,00 1047,25 -1,89
MAR/21 1.021,00 -17,00 1041,00 1019,75 1036,50 1038,00 -1,64
MAI/21 1.017,00 -13,50 1035,00 1015,25 1030,50 1030,50 -1,31
JUL/21 1.018,75 -11,50 1037,00 1016,75 1029,75 1030,25 -1,12
AGO/21 1.011,50 -10,50 1028,25 1010,25 1021,50 1022,00 -1,03
SET/21 986,00 -11,25 1002,25 983,75 993,75 997,25 -1,13
NOV/21 964,00 -12,25 980,50 962,25 974,00 976,25 -1,25
FARELO Última Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/20 333,40 -4,00 338,20 332,30 337,50 337,40 -1,19
DEZ/20 338,10 -4,00 342,90 337,00 342,10 342,10 -1,17
JAN/21 338,70 -3,70 343,20 337,70 342,10 342,40 -1,08
MAR/21 335,20 -3,90 339,80 334,80 338,90 339,10 -1,15
MAI/21 331,60 -3,50 336,20 331,10 334,50 335,10 -1,04
ÓLEO Última Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/20 34,27 -0,96 35,45 34,27 35,17 35,23 -2,72
DEZ/20 34,20 -0,94 35,42 34,18 35,12 35,14 -2,68
JAN/21 34,26 -0,86 35,37 34,24 35,05 35,12 -2,45
MAR/21 34,28 -0,79 35,35 34,26 35,00 35,07 -2,25
MAI/21 34,28 -0,77 35,35 34,24 34,88 35,05 -2,20
JUL/21 34,25 -0,70 35,23 34,19 34,78 34,95 -2,00
MILHO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/20 369,75 -8,75 378,25 368,25 377,50 378,50 -2,31
MAR/21 379,25 -8,25 387,25 377,50 387,00 387,50 -2,13
MAI/21 384,75 -8,00 392,00 383,25 391,00 392,75 -2,04
JUL/21 388,75 -6,75 395,00 387,00 394,25 395,50 -1,71
SET/21 383,00 -5,25 388,75 382,00 388,75 388,25 -1,35
DEZ/21 388,25 -5,00 393,50 386,75 392,50 393,25 -1,27
TRIGO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/20 554,75 -20,25 578,25 550,50 576,50 575,00 -3,52
MAR/21 563,00 -19,75 585,25 558,50 583,50 582,75 -3,39
MAI/21 568,25 -18,50 589,25 563,75 587,75 586,75 -3,15
JUL/21 567,00 -15,75 584,75 561,75 582,75 582,75 -2,70
SET/21 572,50 -14,25 588,50 567,00 587,25 586,75 -2,43
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 05/05
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/20 65,35 -31,00 66,23 64,72 65,51 65,66 -0,47
MAR/21 66,35 -23,00 67,08 65,66 66,49 66,58 -0,35
MAI/21 67,15 -20,00 67,83 66,45 67,42 67,35 -0,30
DEZ/21 65,82 -15,00 66,40 65,09 66,00 65,97 -0,23
AÇÚCAR Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/20 12,56 -21,00 12,85 12,46 12,80 12,77 -1,64
OUT/20 13,12 -26,00 13,43 13,03 13,42 13,38 -1,94
JAN/21 12,96 -21,00 13,22 12,87 13,14 13,17 -1,59
MAR/21 12,74 -18,00 12,96 12,66 12,92 12,92 -1,39
MAI/21 12,69 -16,00 12,88 12,60 12,85 12,85 -1,25
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 21/09
CÂMBIO Última Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 5,393 0,016 5,497 5,389 5,451 5,377 0,30%
Fonte: Agência Estado
Admin