Soja fecha em queda com aversão ao risco generalizada

Imprimir

Contratos do grão também são pressionados por clima favorável nos EUA.

 

Bolsa de Chicago, em 15/08
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA Última Dif Max Min Abert Anterior %
SET/19 858,00 -7,50 872,00 857,75 866,75 865,50 -0,87
NOV/19 870,75 -7,25 885,00 870,25 879,25 878,00 -0,83
JAN/20 884,25 -7,25 898,00 884,00 892,25 891,50 -0,81
MAR/20 897,00 -6,75 910,25 896,50 904,75 903,75 -0,75
MAI/20 908,25 -6,75 920,75 907,75 915,25 915,00 -0,74
JUL/20 919,00 -6,75 930,75 918,00 926,00 925,75 -0,73
FARELO Última Dif Max Min Abert Anterior %
SET/19 291,80 -2,80 296,30 291,50 295,20 294,60 -0,95
OUT/19 293,60 -2,80 298,00 293,20 297,40 296,40 -0,94
DEZ/19 296,90 -3,00 301,80 296,60 300,90 299,90 -1,00
JAN/20 298,60 -2,90 303,20 298,30 302,60 301,50 -0,96
MAR/20 301,80 -3,00 306,30 301,50 305,80 304,80 -0,98
ÓLEO Última Dif Max Min Abert Anterior %
SET/19 29,07 -0,10 29,40 28,97 29,11 29,17 -0,34
OUT/19 29,19 -0,10 29,53 29,10 29,25 29,29 -0,34
DEZ/19 29,45 -0,10 29,78 29,35 29,50 29,55 -0,34
JAN/20 29,67 -0,12 30,00 29,58 29,79 29,79 -0,40
MAR/20 29,93 -0,13 30,26 29,85 30,07 30,06 -0,43
MAI/20 30,23 -0,11 30,56 30,17 30,36 30,34 -0,36
MILHO Última Dif Max Min Abert Anterior %
SET/19 360,75 1,75 363,75 358,25 360,25 359,00 0,49
DEZ/19 371,00 0,75 374,75 369,00 371,50 370,25 0,20
MAR/20 383,50 0,25 387,25 382,00 384,75 383,25 0,07
MAI/20 391,25 0,25 395,50 390,00 392,75 391,00 0,06
JUL/20 397,75 0,25 401,50 396,25 398,50 397,50 0,06
SET/20 399,25 0,50 402,75 398,25 398,75 398,75 0,13
TRIGO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/19 469,00 -4,75 477,25 468,50 475,75 473,75 -1,00
MAR/19 474,50 -3,75 482,00 473,25 480,75 478,25 -0,78
MAI/20 481,00 -3,00 487,50 480,00 487,50 484,00 -0,62
JUL/20 491,00 -2,75 496,50 490,50 496,50 493,75 -0,56
SET/20 499,25 -2,50 505,50 499,00 505,50 501,75 -0,50
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 15/08
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/19 59,56 -1,00 60,18 59,25 59,43 59,57 -0,02
MAI/20 61,14 3,00 61,52 60,75 61,13 61,11 0,05
JUL/20 62,10 -9,00 62,45 61,75 62,21 62,19 -0,14
DEZ/20 62,86 -25,00 63,30 62,75 63,03 63,11 -0,40
AÇÚCAR Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/19 12,65 1,00 12,77 12,55 12,67 12,64 0,08
OUT/19 12,81 1,00 12,92 12,71 12,82 12,80 0,08
MAR/20 12,93 0,00 13,03 12,84 12,94 12,93 0,00
MAI/20 13,12 0,00 13,20 13,02 13,14 13,12 0,00
JUL/20 13,70 6,00 13,71 13,61 13,66 13,64 0,44
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 15/08
CÂMBIO Última Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 4,012 -0,026 4,043 4,003 4,017 4,038 -0,64%
Fonte: Agência Estado
Admin