Soja fecha em queda com clima favorável nos EUA

Imprimir

Chuvas em pontos secos e temperaturas amenas pressionam contratos do grão na CBOT.

 

Bolsa de Chicago, em 13/07
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/20 876,50 -15,00 888,75 884,00 888,00 891,50 -1,68
AGO/20 874,00 -13,25 884,75 870,50 882,25 887,25 -1,49
SET/20 871,50 -14,00 881,75 868,00 880,00 885,50 -1,58
NOV/20 875,25 -15,50 886,75 871,50 885,00 890,75 -1,74
JAN/21 881,25 -15,00 892,00 877,25 890,25 896,25 -1,67
MAR/21 878,25 -14,25 888,75 874,75 887,00 892,50 -1,60
MAI/21 879,25 -12,00 887,50 875,50 886,75 891,25 -1,35
JUL/21 886,25 -10,75 894,00 882,50 892,00 897,00 -1,20
FARELO Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/20 283,10 -7,70 290,00 285,80 290,00 290,80 -2,65
AGO/20 284,60 -7,90 292,00 284,20 292,00 292,50 -2,70
SET/20 287,00 -7,90 294,60 286,70 294,60 294,90 -2,68
OUT/20 288,70 -8,10 296,00 288,40 296,00 296,80 -2,73
DEZ/20 291,70 -8,40 299,00 291,10 299,00 300,10 -2,80
ÓLEO Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/20 27,97 -0,14 27,88 27,76 27,88 28,11 -0,50
AGO/20 28,08 -0,14 28,26 27,83 28,09 28,22 -0,50
SET/20 28,23 -0,15 28,41 27,98 28,25 28,38 -0,53
DEZ/20 28,70 -0,14 28,89 28,45 28,70 28,84 -0,49
JAN/21 28,95 -0,14 29,12 28,70 28,94 29,09 -0,48
MAR/21 29,11 -0,16 29,29 28,88 29,11 29,27 -0,55
MILHO Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/20 334,00 -6,50 337,25 332,00 337,25 340,50 -1,91
SET/20 328,75 -8,50 334,50 326,75 334,50 337,25 -2,52
DEZ/20 336,50 -8,25 342,00 334,75 341,75 344,75 -2,39
MAR/21 347,50 -7,50 352,50 345,75 352,50 355,00 -2,11
MAI/21 354,00 -7,25 359,00 352,50 358,75 361,25 -2,01
JUL/21 359,50 -6,75 364,00 358,00 364,00 366,25 -1,84
TRIGO Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/20 524,75 -11,00 536,00 528,00 536,00 535,75 -2,05
SET/20 524,75 -9,25 535,50 522,25 528,00 534,00 -1,73
DEZ/20 531,25 -7,75 541,00 528,00 533,00 539,00 -1,44
MAR/21 537,50 -5,50 545,75 533,25 538,75 543,00 -1,01
MAI/21 540,50 -4,00 548,25 537,25 541,25 544,50 -0,73
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 13/07
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/20 63,34 -97,00 64,21 63,26 64,01 64,31 -1,51
MAR/21 64,04 -79,00 64,68 63,92 64,39 64,83 -1,22
MAI/21 64,67 -67,00 64,96 64,40 64,95 65,34 -1,03
DEZ/21 63,81 -23,00 64,00 63,11 63,41 64,04 -0,36
AÇÚCAR Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/20 11,54 -22,00 11,75 11,53 11,71 11,76 -1,87
OUT/20 12,26 -22,00 12,51 12,25 12,51 12,48 -1,76
JAN/21 12,05 -20,00 12,25 12,05 12,24 12,25 -1,63
MAR/21 11,86 -15,00 12,01 11,86 12,00 12,01 -1,25
MAI/21 11,87 -10,00 12,00 11,85 12,00 11,97 -0,84
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 13/07
CÂMBIO Última Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 5,362 0,040 5,369 5,311 5,311 5,322 0,75%
Fonte: Agência Estado
Admin