Soja fecha em queda com realização de lucros

Imprimir

Contratos do grão têm perdas limitadas por retomada das vendas de soja dos EUA para a China.

 

Bolsa de Chicago, em 17/09
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA Última Dif Max Min Abert Anterior %
NOV/19 893,75 -6,25 900,00 888,25 900,00 900,00 -0,69
JAN/20 907,25 -6,50 913,75 902,25 913,50 913,75 -0,71
MAR/20 919,50 -6,25 925,75 914,75 924,00 925,75 -0,68
MAI/20 930,25 -6,25 936,25 925,50 936,25 936,50 -0,67
JUL/20 939,75 -5,75 945,25 935,25 945,25 945,50 -0,61
AGO/20 943,75 -5,25 947,00 939,75 947,00 949,00 -0,55
SET/20 945,25 -4,75 948,25 941,75 948,25 950,00 -0,50
NOV/20 952,75 -3,00 955,25 947,50 955,00 955,75 -0,31
FARELO Última Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/19 297,80 -1,10 299,10 294,90 298,50 298,90 -0,37
DEZ/19 299,50 -1,30 300,80 296,80 300,70 300,80 -0,43
JAN/20 302,90 -1,20 304,40 300,20 304,40 304,10 -0,39
MAR/20 302,90 -1,20 304,40 300,20 304,40 304,10 -0,39
MAI/20 302,90 -1,20 304,40 300,20 304,40 304,10 -0,39
ÓLEO Última Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/19 29,85 -0,29 30,26 29,80 30,24 30,14 -0,96
DEZ/19 29,99 -0,29 30,41 29,94 30,38 30,28 -0,96
JAN/20 30,21 -0,28 30,62 30,16 30,59 30,49 -0,92
MAR/20 30,49 -0,28 30,89 30,45 30,79 30,77 -0,91
MAI/20 30,80 -0,28 31,17 30,75 31,11 31,08 -0,90
JUL/20 31,09 -0,31 31,44 31,07 31,42 31,40 -0,99
MILHO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/19 368,00 -6,00 374,25 366,00 374,00 374,00 -1,60
MAR/20 380,00 -6,00 386,00 378,25 386,00 386,00 -1,55
MAI/20 388,25 -6,25 394,50 386,50 394,50 394,50 -1,58
JUL/20 395,00 -6,25 401,00 393,75 401,00 401,25 -1,56
SET/20 399,00 -6,00 404,75 397,75 404,50 405,00 -1,48
DEZ/20 399,00 -6,00 404,75 397,75 404,50 405,00 -1,48
TRIGO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/19 485,75 0,00 485,75 0,00
MAR/19 484,25 -4,50 487,75 480,75 487,75 488,75 -0,92
MAI/20 490,75 -4,50 494,25 487,75 494,25 495,25 -0,91
JUL/20 498,75 -4,25 501,50 496,00 501,50 503,00 -0,84
SET/20 506,50 -3,75 508,50 503,50 508,50 510,25 -0,73
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 17/09
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/19 61,32 -127,00 62,56 60,80 62,40 62,59 -2,03
MAI/20 62,82 -101,00 63,87 62,29 63,69 63,83 -1,58
JUL/20 63,71 -90,00 64,70 63,27 64,38 64,61 -1,39
DEZ/20 64,50 -97,00 65,47 64,10 65,15 65,47 -1,48
AÇÚCAR Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/19 12,12 -14,00 12,37 12,07 12,26 12,26 -1,14
OUT/19 12,24 -10,00 12,44 12,18 12,33 12,34 -0,81
MAR/20 12,40 -8,00 12,57 12,33 12,46 12,48 -0,64
MAI/20 12,68 -7,00 12,85 12,61 12,72 12,75 -0,55
JUL/20 13,24 -7,00 13,34 13,20 13,28 13,31 -0,53
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 17/09
CÂMBIO Última Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 4,077 -0,012 4,116 4,075 4,095 4,089 -0,29%
Fonte: Agência Estado
Admin