Soja fecha em queda, mas consegue fugir das mínimas

Imprimir

 

Contratos do grão chegaram a cair quase 15 pontos no pior momento do dia com correção técnica do farelo.

 

Bolsa de Chicago, em 06/12
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA Última Dif Max Min Abert Anterior %
JAN/18 1.002,75 -5,75 1014,25 995,00 1.008,00 1.008,50 -0,57
MAR/18 1.014,75 -5,75 1026,25 1.007,25 1.020,00 1.020,50 -0,56
MAI/18 1.025,25 -5,50 1036,50 1017,50 1030,25 1030,75 -0,53
JUL/18 1.033,25 -5,50 1044,25 1.025,25 1.038,00 1.038,75 -0,53
AGO/18 1.034,00 -5,25 1042,75 1.025,75 1.039,50 1.039,25 -0,51
SET/18 1.023,50 -4,50 1029,00 1.015,75 1.028,50 1.028,00 -0,44
NOV/18 1.014,50 -4,00 1021,75 1.006,75 1.016,75 1.018,50 -0,39
JAN/19 1.019,75 -4,00 1025,50 1.012,25 1.021,00 1.023,75 -0,39
FARELO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 340,40 -0,90 346,10 335,00 341,10 341,30 -0,26
JAN/18 342,30 -1,00 348,20 335,80 343,70 343,30 -0,29
MAR/18 345,50 -0,80 351,20 339,10 347,00 346,30 -0,23
MAI/18 347,30 -1,10 352,60 341,00 348,50 348,40 -0,32
JUL/18 348,80 -1,10 353,40 342,30 349,40 349,90 -0,31
ÓLEO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/18 33,09 -0,32 33,43 33,03 33,34 33,41 -0,96
JAN/18 33,17 -0,33 33,59 33,05 33,41 33,50 -0,99
MAR/18 33,39 -0,32 33,80 33,27 33,55 33,71 -0,95
MAI/18 33,57 -0,29 33,95 33,45 33,73 33,86 -0,86
JUL/18 33,76 -0,27 34,11 33,63 33,94 34,03 -0,79
AGO/18 33,72 -0,24 34,05 33,62 33,96 33,96 -0,71
MILHO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 339,25 -0,50 341,50 337,75 339,00 339,75 -0,15
MAR/18 352,75 -1,00 356,00 351,00 353,00 353,75 -0,28
MAI/18 361,00 -1,25 364,25 359,75 361,50 362,25 -0,35
JUL/18 369,25 -1,25 372,50 367,75 369,75 370,50 -0,34
SET/18 376,50 -1,00 379,50 375,00 376,75 377,50 -0,26
DEZ/18 385,25 -0,75 388,50 383,75 385,75 386,00 -0,19
TRIGO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 398,50 -7,50 407,25 398,50 407,25 406,00 -1,85
MAR/18 425,25 -7,50 433,50 424,50 432,25 432,75 -1,73
MAI/18 438,00 -7,00 445,75 437,25 444,25 445,00 -1,57
MAI/18 451,50 -6,75 458,75 451,00 458,00 458,25 -1,47
JUL/18 466,25 -6,00 472,50 465,25 471,75 472,25 -1,27
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 06/12
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO Última Dif Max Min Abert Anterior %
#REF! 74,96 0 74,96 0,00
DEZ/17 72,80 29 73,27 72,44 72,44 72,51 0,40
MAR/18 73,50 23 73,88 73,22 73,37 73,27 0,31
MAI/18 73,90 19 74,22 73,66 73,72 73,71 0,26
JUL/18 72,43 0 72,43 0,00
AÇÚCAR Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/18 14,49 -41 14,89 14,44 14,89 14,90 -2,75
MAI/18 14,49 -38 14,86 14,46 14,86 14,87 -2,56
JUL/18 14,53 -32 14,85 14,50 14,85 14,85 -2,15
OUT/18 14,77 -29 15,04 14,75 15,04 15,06 -1,93
MAR/18 15,31 -25 15,55 15,28 15,54 15,56 -1,61
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 06/12
CÂMBIO Última Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,233 -0,002 3,248 3,227 3,247 3,235 -0,06%
Fonte: Agência Estado
Admin