Soja fecha em queda, mas consegue fugir das mínimas

Imprimir

Contratos do grão ainda contam com suporte das incertezas que restam sobre a safra dos EUA.

 

 

Bolsa de Chicago, em 17/08
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA Última Dif Max Min Abert Anterior %
SET/18 881,50 -4,00 887,50 871,00 884,75 885,50 -0,45
NOV/18 892,75 -4,25 898,75 882,00 896,00 897,00 -0,47
JAN/19 905,00 -4,25 910,75 894,25 908,00 909,25 -0,47
MAR/19 915,50 -4,25 921,75 905,75 919,75 919,75 -0,46
MAI/19 926,00 -4,50 932,00 916,25 930,00 930,50 -0,48
JUL/19 934,75 -5,00 941,50 926,00 939,50 939,75 -0,53
AGO/19 936,25 -5,00 940,50 936,00 940,50 941,25 -0,53
FARELO Última Dif Max Min Abert Anterior %
SET/18 330,10 -4,50 336,00 329,40 334,50 334,60 -1,34
OUT/18 330,70 -4,80 336,70 330,00 335,30 335,50 -1,43
DEZ/18 332,40 -4,60 338,40 331,40 337,10 337,00 -1,36
JAN/19 332,00 -4,10 337,30 330,90 335,70 336,10 -1,22
ÓLEO Última Dif Max Min Abert Anterior %
SET/18 28,23 0,08 28,40 28,07 28,15 28,15 0,28
OUT/18 28,36 0,08 28,53 28,18 28,33 28,28 0,28
DEZ/18 28,56 0,08 28,74 28,38 28,49 28,48 0,28
JAN/19 28,80 0,07 28,98 28,63 28,74 28,73 0,24
MAR/19 29,10 0,07 29,28 28,94 29,04 29,03 0,24
MILHO Última Dif Max Min Abert Anterior %
SET/18 364,25 -1,00 367,75 361,75 365,00 365,25 -0,27
DEZ/18 378,75 -1,00 382,50 376,00 379,50 379,75 -0,26
JAN/19 390,75 -0,75 394,00 388,00 391,00 391,50 -0,19
MAR/19 397,75 -0,75 400,75 395,00 397,50 398,50 -0,19
MAI/19 403,50 -0,75 406,75 400,50 403,25 404,25 -0,19
JUL/19 401,75 -1,50 404,75 399,25 402,75 403,25 -0,37
TRIGO Última Dif Max Min Abert Anterior %
SET/18 560,50 18,25 563,00 535,00 542,25 542,25 3,37
DEZ/18 579,75 17,75 582,75 555,00 562,00 562,00 3,16
JAN/19 601,50 16,75 604,25 578,50 585,00 584,75 2,86
MAR/19 611,00 15,00 614,25 590,00 596,00 596,00 2,52
MAI/19 596,75 8,25 604,50 582,00 587,75 588,50 1,40
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 17/08
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO Última Dif Max Min Abert Anterior %
#REF! 81,75 -38 81,75 81,58 81,58 82,13 -0,46
SET/18 81,43 -37 81,89 81,08 81,79 81,80 -0,45
OUT/18 81,71 -30 82,10 81,38 81,88 82,01 -0,37
NOV/18 82,02 -31 82,37 81,77 82,37 82,33 -0,38
DEZ/18 82,32 -43 82,67 82,14 82,58 82,75 -0,52
AÇÚCAR Última Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/18 10,20 -10 10,36 10,11 10,30 10,30 -0,97
MAR/19 11,06 -8 11,21 11,00 11,18 11,14 -0,72
MAI/19 11,27 -9 11,45 11,25 11,36 11,36 -0,79
JUL/19 11,52 -7 11,67 11,49 11,59 11,59 -0,60
OUT/19 11,86 -7 12,00 11,83 11,93 11,93 -0,59
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 17/07
CÂMBIO Última Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,928 0,026 3,950 3,925 3,928 3,902 0,67%
Fonte: Agência Estado
Admin