Soja fecha em queda, mas consegue se distanciar das mínimas

Imprimir

Contratos do grão chegaram a trabalhar em valores não vistos em quase 10 anos.

 

 

Bolsa de Chicago, em 19/06
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/18 889,00 -19,50 905,75 841,50 905,00 908,50 -2,15
AGO/18 894,25 -19,75 911,25 847,50 910,50 914,00 -2,16
SET/18 900,25 -19,75 917,00 853,50 916,75 920,00 -2,15
NOV/18 911,00 -20,50 929,00 864,50 928,25 931,50 -2,20
JAN/19 920,25 -19,50 936,75 874,00 936,00 939,75 -2,08
MAR/19 924,00 -19,25 940,50 881,25 940,50 943,25 -2,04
MAI/19 932,00 -18,25 948,25 890,00 948,25 950,25 -1,92
JUL/19 939,50 -17,75 953,50 898,00 953,25 957,25 -1,85
FARELO Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/18 334,50 -1,00 337,00 320,30 334,80 335,50 -0,30
AGO/18 336,30 -1,30 338,80 322,30 336,80 337,60 -0,39
SET/18 338,10 -1,40 340,50 324,70 338,70 339,50 -0,41
OUT/18 339,00 -1,70 341,30 325,70 340,30 340,70 -0,50
DEZ/18 340,30 -2,10 342,60 326,50 342,20 342,40 -0,61
ÓLEO Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/18 28,85 -0,72 29,59 27,79 29,48 29,57 -2,43
AGO/18 28,97 -0,71 29,71 27,92 29,62 29,68 -2,39
SET/18 29,12 -0,72 29,88 28,12 29,78 29,84 -2,41
OUT/18 29,27 -0,74 30,02 28,26 29,96 30,01 -2,47
DEZ/18 29,58 -0,77 30,37 28,50 30,30 30,35 -2,54
JAN/19 29,85 -0,76 30,61 28,80 30,57 30,61 -2,48
MILHO Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/18 353,75 -2,25 357,75 338,75 355,75 356,00 -0,63
SET/18 363,25 -2,25 367,50 348,25 365,50 365,50 -0,62
DEZ/18 375,50 -1,75 379,00 360,00 377,25 377,25 -0,46
JAN/19 385,00 -2,00 388,00 369,50 387,00 387,00 -0,52
MAR/19 391,50 -2,25 394,50 376,25 394,00 393,75 -0,57
MAI/19 398,00 -2,00 400,50 382,50 400,00 400,00 -0,50
TRIGO Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/18 477,75 -12,25 490,50 467,50 489,50 490,00 -2,50
SET/18 489,50 -12,00 501,25 480,00 501,00 501,50 -2,39
DEZ/18 509,25 -12,00 521,00 501,75 520,00 521,25 -2,30
JAN/19 527,75 -12,00 539,25 521,50 539,25 539,75 -2,22
MAR/19 540,00 -12,50 550,00 535,00 549,50 552,50 -2,26
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 19/06
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO Última Dif Max Min Abert Anterior %
#REF! 83,32 -400 88,15 83,32 87,40 87,32 -4,58
JUL/18 85,30 -336 89,22 84,66 88,50 88,66 -3,79
SET/18 83,77 -400 88,30 83,77 87,51 87,77 -4,56
OUT/18 83,70 -400 88,24 83,70 87,54 87,70 -4,56
NOV/18 83,82 -393 88,27 83,75 87,59 87,75 -4,48
AÇÚCAR Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/18 11,91 -8 12,00 11,70 12,00 11,99 -0,67
OUT/18 12,21 -7 12,27 11,97 12,24 12,28 -0,57
MAR/19 12,89 -8 12,97 12,67 12,97 12,97 -0,62
MAI/19 12,91 -10 13,01 12,73 13,01 13,01 -0,77
JUL/19 12,99 -11 13,09 12,84 13,09 13,10 -0,84
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 19/06
CÂMBIO Última Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,730 -0,010 3,782 3,720 3,782 3,740 -0,27%
Fonte: Agência Estado
Admin