Soja fecha em alta, mas longe das máximas

Imprimir

Contratos do grão têm ganhos limitados por perspectiva de migração de área de milho.

 

Bolsa de Chicago, em 20/05
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/19 831,75 10,00 838,75 824,75 828,25 821,75 1,22
AGO/19 838,50 10,25 845,25 832,25 835,00 828,25 1,24
SET/19 845,00 10,25 851,50 838,25 841,00 834,75 1,23
NOV/19 857,75 10,50 864,00 850,25 853,50 847,25 1,24
JAN/20 869,75 10,25 875,00 862,50 864,75 859,50 1,19
MAR/20 878,25 10,25 883,25 872,00 872,75 868,00 1,18
MAI/20 888,50 10,25 892,75 882,00 882,50 878,25 1,17
JUL/20 899,50 9,50 903,50 894,25 895,25 890,00 1,07
FARELO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/19 297,30 3,00 299,00 295,10 296,00 294,30 1,02
AGO/19 299,00 3,00 300,60 297,20 297,30 296,00 1,01
SET/19 300,90 3,00 302,40 299,00 299,50 297,90 1,01
OUT/19 302,50 3,10 303,70 300,90 300,90 299,40 1,04
DEZ/19 305,60 3,40 306,90 303,00 304,00 302,20 1,13
ÓLEO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/19 27,50 0,28 27,67 27,26 27,26 27,22 1,03
AGO/19 27,63 0,28 27,79 27,37 27,37 27,35 1,02
SET/19 27,77 0,29 27,90 27,53 27,65 27,48 1,06
OUT/19 27,90 0,28 28,03 27,68 27,71 27,62 1,01
DEZ/19 28,23 0,30 28,37 27,95 27,95 27,93 1,07
JAN/20 28,45 0,32 28,59 28,22 28,22 28,13 1,14
MILHO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/19 389,00 5,75 391,50 385,75 386,00 383,25 1,50
SET/19 396,75 6,25 398,25 392,75 393,00 390,50 1,60
DEZ/19 404,50 6,25 405,50 400,00 400,00 398,25 1,57
MAR/20 414,25 6,50 415,00 409,75 410,00 407,75 1,59
MAI/20 418,75 5,50 420,00 414,75 415,25 413,25 1,33
JUL/20 423,00 4,75 425,00 419,50 420,00 418,25 1,14
TRIGO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/19 478,25 13,25 484,00 468,00 469,75 465,00 2,85
SET/19 485,25 14,00 490,50 474,50 476,00 471,25 2,97
DEZ/19 497,75 13,50 503,00 487,25 488,25 484,25 2,79
MAR/20 510,25 13,50 515,00 499,75 500,50 496,75 2,72
MAI/20 516,50 12,75 521,00 507,25 507,75 503,75 2,53
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 20/05
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 67,99 200,00 67,99 65,85 66,15 65,99 3,03
JUL/19 67,67 129,00 67,70 66,18 66,64 66,38 1,94
DEZ/19 69,20 93,00 69,30 68,05 68,20 68,27 1,36
MAI/20 69,70 81,00 69,84 68,78 68,85 68,89 1,18
AÇÚCAR ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 12,03 10,00 12,13 11,97 11,97 11,93 0,84
JUL/19 13,01 8,00 13,11 12,96 12,98 12,93 0,62
OUT/19 13,14 6,00 13,25 13,12 13,13 13,08 0,46
MAR/20 13,27 5,00 13,38 13,25 13,31 13,22 0,38
MAI/20 13,45 1,00 13,57 13,45 13,55 13,44 0,07
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 20/05
CÂMBIO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 4,095 -0,005 4,121 4,080 4,088 4,100 -0,12%
Fonte: Agência Estado
Admin