Soja fecha em queda, mas saldo semanal é positivo

Imprimir

Contratos do grão foram pressionados pela realização de lucros no farelo e previsão de chuva para a América do Sul.

 

Bolsa de Chicago, em 21/01
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/22 1.414,25 -11,50 1425,50 1405,25 1420,00 1425,75 -0,81
MAI/22 1.423,00 -11,50 1433,50 1413,75 1428,50 1434,50 -0,80
JUL/22 1.427,25 -11,50 1438,00 1418,25 1432,75 1438,75 -0,80
AGO/22 1.400,25 -10,75 1410,75 1392,75 1402,25 1411,00 -0,76
SET/22 1.344,00 -7,50 1350,50 1337,00 1344,00 1351,50 -0,55
NOV/22 1.316,25 -4,00 1321,75 1305,50 1315,00 1320,25 -0,30
JAN/23 1.317,25 -2,75 1321,75 1306,50 1314,25 1320,00 -0,21
MAR/23 1.305,50 -1,00 1308,75 1295,50 1303,75 1306,50 -0,08
FARELO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/22 392,70 -8,10 400,70 391,40 400,60 400,80 -2,02
MAI/22 392,10 -6,90 399,00 390,40 399,00 399,00 -1,73
JUL/22 391,70 -6,40 398,10 390,00 398,10 398,10 -1,61
SET/22 378,60 -4,80 383,40 376,70 383,40 383,40 -1,25
DEZ/22 370,40 -2,50 373,10 367,20 373,00 372,90 -0,67
ÓLEO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/22 63,00 0,12 63,74 61,74 62,69 62,88 0,19
MAI/22 63,07 0,15 63,77 61,82 62,72 62,92 0,24
JUL/22 62,76 0,17 63,44 61,52 62,42 62,59 0,27
AGO/22 62,06 0,17 62,67 61,01 61,80 61,89 0,27
SET/22 61,25 0,09 61,86 60,35 61,08 61,16 0,15
DEZ/22 60,19 -0,01 60,78 59,23 60,20 60,20 -0,02
MILHO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/21 616,25 5,25 618,50 604,25 607,50 611,00 0,86
MAR/21 614,00 3,25 616,00 604,25 607,50 610,75 0,53
MAI/22 608,50 2,00 610,50 600,00 603,25 606,50 0,33
JUL/22 578,50 2,25 579,50 571,00 573,50 576,25 0,39
SET/22 565,25 3,00 565,75 557,25 560,00 562,25 0,53
DEZ/22 573,00 3,00 573,00 565,00 567,75 570,00 0,53
TRIGO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/21 780,00 -10,25 791,00 778,50 788,00 790,25 -1,30
MAR/22 784,75 -8,75 794,25 782,50 793,00 793,50 -1,10
MAI/22 774,25 -7,00 782,75 770,50 778,25 781,25 -0,90
JUL/22 775,50 -5,25 782,25 770,00 772,25 780,75 -0,67
SET/22 779,75 -4,50 786,00 774,25 778,25 784,25 -0,57
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 02/12
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/21 120,84 -203,00 122,88 120,67 121,86 122,87 -1,65
MAR/22 118,01 -166,00 119,60 117,92 118,94 119,67 -1,39
MAI/22 115,43 -144,00 116,76 115,39 116,36 116,87 -1,23
JUL/22 98,81 -20,00 98,88 97,87 98,88 99,01 -0,20
AÇÚCAR Última Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/21 18,89 11,00 19,11 18,68 18,81 18,93 0,75
MAR/22 18,57 11,00 18,78 18,43 18,56 18,67 0,76
MAI/22 18,35 11,00 18,51 18,21 18,36 18,43 0,79
JUL/22 18,30 -6,00 18,45 18,16 18,32 18,36 -0,33
OUT/22 18,42 -2,00 18,53 18,24 18,38 18,44 -0,11
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 21/01
CÂMBIO Última Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 5,457 0,040 5,471 5,405 5,436 5,417 0,74%
Fonte: Agência Estado
Admin