Soja fecha em queda pressionada por farelo

Imprimir

Contrato dez/19 do derivado renovou a mínima desde o fim de setembro.

 

Bolsa de Chicago, em 06/10
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA Última Dif Max Min Abert Anterior %
NOV/19 915,00 -6,75 922,25 914,25 922,25 921,75 -0,73
JAN/20 927,50 -6,75 935,75 927,00 934,00 934,25 -0,72
MAR/20 940,75 -6,50 948,75 940,25 947,25 947,25 -0,69
MAI/20 952,75 -6,25 960,50 952,00 958,50 959,00 -0,65
JUL/20 963,25 -6,00 970,75 962,75 968,50 969,25 -0,62
AGO/20 967,00 -5,50 974,25 966,50 972,25 972,50 -0,57
SET/20 965,00 -5,00 972,00 965,00 971,50 970,00 -0,52
NOV/20 967,25 -4,00 973,75 966,50 970,50 971,25 -0,41
FARELO Última Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/19 298,90 -3,80 303,00 298,50 302,60 302,70 -1,26
DEZ/19 301,30 -3,80 305,30 300,80 304,90 305,10 -1,25
JAN/20 304,90 -3,70 308,70 304,50 308,20 308,60 -1,20
MAR/20 304,90 -3,70 308,70 304,50 308,20 308,60 -1,20
MAI/20 304,90 -3,70 308,70 304,50 308,20 308,60 -1,20
ÓLEO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/19 31,75 0,18 31,84 31,45 31,60 31,57 0,57
JAN/20 31,96 0,17 32,06 31,68 31,82 31,79 0,53
MAR/20 32,22 0,17 32,31 31,93 32,08 32,05 0,53
MAI/20 32,53 0,16 32,64 32,25 32,40 32,37 0,49
JUL/20 32,81 0,15 32,91 32,57 32,69 32,66 0,46
AGO/20 32,89 0,16 32,95 32,73 32,74 32,73 0,49
MILHO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/19 378,75 -3,00 385,00 377,50 382,25 381,75 -0,79
MAR/20 387,75 -4,00 393,25 387,00 391,75 391,75 -1,02
MAI/20 394,75 -3,75 399,50 393,75 398,50 398,50 -0,94
JUL/20 400,75 -4,00 405,50 399,75 404,75 404,75 -0,99
SET/20 396,75 -2,00 399,50 396,00 399,00 398,75 -0,50
DEZ/20 396,75 -2,00 399,50 396,00 399,00 398,75 -0,50
TRIGO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/19 516,75 1,50 521,75 513,50 515,50 515,25 0,29
MAR/19 521,50 1,25 525,75 518,75 521,00 520,25 0,24
MAI/20 525,75 1,25 530,00 523,50 525,50 524,50 0,24
JUL/20 530,00 1,00 533,75 527,25 529,00 529,00 0,19
SET/20 536,50 0,75 540,00 535,00 536,75 535,75 0,14
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 04/10
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/19 63,64 -17,00 64,11 63,45 63,81 63,81 -0,27
MAI/20 66,40 -9,00 66,64 66,23 66,49 66,49 -0,14
JUL/20 67,53 8,00 67,62 67,21 67,43 67,45 0,12
DEZ/20 67,63 5,00 67,67 67,37 67,67 67,58 0,07
AÇÚCAR Última Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/19 12,67 -15,00 12,82 12,66 12,82 12,82 -1,17
OUT/19 12,75 -18,00 12,93 12,75 12,92 12,93 -1,39
MAR/20 12,97 -17,00 13,16 12,97 13,16 13,14 -1,29
MAI/20 13,55 -16,00 13,71 13,55 13,71 13,71 -1,17
JUL/20 13,60 -15,00 13,74 13,60 13,74 13,75 -1,09
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 06/10
CÂMBIO Última Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 4,082 0,089 4,086 3,977 3,991 3,993 2,23%
Fonte: Agência Estado
Admin