Soja fecha em queda, pressionada por incertezas

Imprimir

Contratos do grão não conseguem encontrar suporte para ampliar reação na CBOT.

 

Bolsa de Chicago, em 18/03
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 905,75 -3,50 911,50 901,75 910,00 909,25 -0,38
JUL/19 919,25 -3,75 925,00 915,50 923,00 923,00 -0,41
AGO/19 925,50 -3,25 930,00 921,75 929,50 928,75 -0,35
SET/19 930,00 -3,25 935,00 926,25 933,50 933,25 -0,35
NOV/19 939,00 -3,50 944,25 935,50 943,00 942,50 -0,37
JAN/20 947,25 -3,50 952,25 944,00 950,50 950,75 -0,37
MAR/20 953,25 -3,25 957,50 950,00 956,50 956,50 -0,34
MAI/20 959,75 -2,75 960,25 956,75 959,00 962,50 -0,29
FARELO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 309,80 -1,00 311,90 308,70 311,00 310,80 -0,32
JUL/19 313,50 -1,00 315,50 312,50 314,90 314,50 -0,32
AGO/19 315,00 -1,00 317,00 314,20 316,30 316,00 -0,32
SET/19 316,60 -1,00 318,20 315,80 318,00 317,60 -0,31
OUT/19 317,60 -1,10 319,70 316,70 319,00 318,70 -0,35
ÓLEO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 29,44 0,01 29,53 29,28 29,47 29,43 0,03
JUL/19 29,76 0,02 29,84 29,59 29,75 29,74 0,07
AGO/19 29,90 0,01 29,96 29,75 29,91 29,89 0,03
SET/19 30,05 0,01 30,10 29,90 30,00 30,04 0,03
OUT/19 30,18 0,00 30,26 30,03 30,19 30,18 0,00
DEZ/19 30,47 0,02 30,55 30,30 30,46 30,45 0,07
MILHO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 371,50 -1,75 375,50 370,25 374,00 373,25 -0,47
JUL/19 380,75 -1,50 384,50 379,50 383,00 382,25 -0,39
SET/19 387,50 -1,25 390,25 386,25 389,25 388,75 -0,32
DEZ/19 394,75 -1,25 397,50 393,50 396,25 396,00 -0,32
MAR/20 405,75 -1,25 408,25 405,00 407,00 407,00 -0,31
MAI/20 411,00 -1,25 413,25 410,25 412,50 412,25 -0,30
TRIGO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 456,75 -5,50 464,00 454,50 463,25 462,25 -1,19
JUL/19 463,50 -4,75 469,75 461,50 469,50 468,25 -1,01
SET/19 472,00 -4,75 478,00 470,25 477,50 476,75 -1,00
DEZ/19 491,00 0,00 492,00 487,50 492,00 491,00 0,00
MAR/19 499,75 -4,25 504,75 498,25 504,75 504,00 -0,84
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 01/03
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 75,26 -24,00 75,91 74,89 75,40 75,50 -0,32
JUL/19 76,39 -21,00 76,98 76,01 76,58 76,60 -0,27
DEZ/19 74,66 14,00 74,80 74,28 74,51 74,52 0,19
MAI/20 75,78 0,00 75,78 0,00
AÇÚCAR Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 13,00 32,00 13,03 12,72 12,80 12,68 2,52
JUL/19 13,33 30,00 13,35 13,06 13,09 13,03 2,30
OUT/19 14,20 28,00 14,22 13,95 14,02 13,92 2,01
MAR/20 14,28 23,00 14,30 14,07 14,15 14,05 1,64
MAI/20 14,33 19,00 14,37 14,16 14,25 14,14 1,34
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 18/03
CÂMBIO Última Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,795 -0,025 3,826 3,787 3,805 3,820 -0,65%
Fonte: Agência Estado
Admin