Soja fecha no nível mais baixo em 2019

Imprimir

Contratos do grão seguem sem suporte na falta de novidades entre EUA e China.

 

Bolsa de Chicago, em 17/04
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 879,00 -9,00 890,50 878,50 887,75 888,00 -1,01
JUL/19 892,50 -9,25 904,25 892,25 901,50 901,75 -1,03
AGO/19 898,50 -9,00 910,00 898,25 907,50 907,50 -0,99
SET/19 903,50 -8,75 914,75 902,75 912,25 912,25 -0,96
NOV/19 912,25 -8,75 923,50 911,75 920,25 921,00 -0,95
JAN/20 922,50 -8,50 933,50 921,75 930,50 931,00 -0,91
MAR/20 929,50 -8,00 939,75 928,50 939,00 937,50 -0,85
MAI/20 937,00 -7,75 946,25 937,00 945,50 944,75 -0,82
FARELO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 303,90 -2,60 307,20 303,50 306,50 306,50 -0,85
JUL/19 307,60 -2,50 310,90 307,20 310,20 310,10 -0,81
AGO/19 308,80 -2,60 312,10 308,40 311,50 311,40 -0,83
SET/19 310,40 -2,50 313,60 310,00 312,90 312,90 -0,80
OUT/19 311,50 -2,60 314,70 311,40 314,40 314,10 -0,83
ÓLEO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 28,46 -0,26 28,94 28,45 28,72 28,72 -0,91
JUL/19 28,78 -0,24 29,26 28,77 29,03 29,02 -0,83
AGO/19 28,94 -0,23 29,41 28,93 29,19 29,17 -0,79
SET/19 29,11 -0,22 29,56 29,10 29,34 29,33 -0,75
OUT/19 29,25 -0,22 29,68 29,24 29,49 29,47 -0,75
DEZ/19 29,56 -0,20 29,99 29,54 29,75 29,76 -0,67
MILHO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 358,25 -0,75 360,00 356,75 358,25 359,00 -0,21
JUL/19 367,00 -0,75 368,75 365,50 367,00 367,75 -0,20
SET/19 375,00 -1,00 377,00 373,75 375,25 376,00 -0,27
DEZ/19 386,75 -0,75 388,50 385,25 387,25 387,50 -0,19
MAR/20 400,75 -0,75 402,25 399,50 401,00 401,50 -0,19
MAI/20 408,75 -0,50 409,75 407,25 409,00 409,25 -0,12
TRIGO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 447,00 2,00 450,00 444,75 446,50 445,00 0,45
JUL/19 450,25 1,75 453,75 448,25 450,00 448,50 0,39
SET/19 457,00 0,50 461,25 456,00 457,75 456,50 0,11
DEZ/19 474,25 0,00 479,00 473,75 475,00 474,25 0,00
MAR/19 491,50 0,00 495,75 491,00 491,75 491,50 0,00
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 01/03
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 78,13 19,00 78,44 77,50 77,94 77,94 0,24
JUL/19 78,98 42,00 79,25 78,10 78,56 78,56 0,53
DEZ/19 77,37 50,00 77,60 76,66 76,90 76,87 0,65
MAI/20 76,83 15,00 77,24 76,83 76,85 76,68 0,20
AÇÚCAR Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 12,51 -16,00 12,80 12,50 12,67 12,67 -1,26
JUL/19 12,83 -17,00 13,11 12,82 13,03 13,00 -1,31
OUT/19 13,77 -16,00 14,03 13,77 13,95 13,93 -1,15
MAR/20 13,89 -18,00 14,15 13,89 14,10 14,07 -1,28
MAI/20 14,01 -16,00 14,24 14,00 14,24 14,17 -1,13
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 17/04
CÂMBIO Última Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,930 0,029 3,947 3,886 3,888 3,901 0,74%
Fonte: Agência Estado
Admin