Soja inicia semana com correção técnica

Imprimir

Contratos do grão voltam a ser pressionados pelo avanço da colheita nos EUA e plantio no Brasil.

 

Bolsa de Chicago, em 02/10
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA Última Dif Max Min Abert Anterior %
NOV/17 991,00 -9,25 999,00 990,25 998,00 1.000,25 -0,92
JAN/18 1.001,50 -8,75 1009,00 1.000,50 1.008,00 1.010,25 -0,87
MAR/18 1.010,75 -8,50 1018,00 1010,00 1017,00 1019,25 -0,83
MAI/18 1.019,75 -8,25 1026,50 1.018,75 1.026,00 1.028,00 -0,80
JUL/18 1.027,50 -8,25 1034,00 1.026,50 1.033,00 1.035,75 -0,80
AGO/18 1.027,75 -8,00 1034,25 1.029,00 1.032,00 1.035,75 -0,77
SET/18 1.015,50 -6,75 1021,25 1.018,25 1.019,75 1.022,25 -0,66
NOV/18 1.004,75 -5,75 1010,00 1.004,00 1.006,25 1.010,50 -0,57
FARELO Última Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/17 324,50 -4,10 328,10 324,10 327,70 328,60 -1,25
DEZ/17 326,70 -4,00 329,90 326,30 329,80 330,70 -1,21
JAN/18 329,70 -3,70 332,80 329,20 332,80 333,40 -1,11
MAR/18 331,90 -3,50 334,50 331,40 334,50 335,40 -1,04
MAI/18 334,00 -3,40 336,00 333,50 336,00 337,40 -1,01
ÓLEO Última Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/17 33,59 -0,10 33,91 33,55 33,60 33,69 -0,30
DEZ/17 33,75 -0,10 34,06 33,70 33,78 33,85 -0,30
DEZ/17 33,99 -0,10 34,30 33,94 34,02 34,09 -0,29
JAN/18 34,22 -0,09 34,52 34,17 34,27 34,31 -0,26
MAR/18 34,39 -0,08 34,69 34,35 34,44 34,47 -0,23
MAI/18 34,40 -0,09 34,65 34,43 34,46 34,49 -0,26
MILHO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 350,50 -2,25 353,25 349,75 352,75 352,75 -0,64
MAR/18 364,25 -2,25 366,75 363,50 366,00 366,50 -0,61
MAI/18 372,75 -2,50 375,25 372,25 374,75 375,25 -0,67
JUL/18 379,75 -2,75 382,50 379,50 382,00 382,50 -0,72
SET/18 386,75 -2,50 389,25 386,50 389,00 389,25 -0,64
DEZ/18 395,75 -2,50 398,00 395,25 397,50 398,25 -0,63
TRIGO Última Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 436,50 -3,00 442,75 435,50 440,00 439,50 -0,68
MAR/18 455,00 -3,00 461,25 454,25 458,25 458,00 -0,66
MAI/18 468,25 -2,25 474,00 467,00 470,50 470,50 -0,48
MAI/18 481,50 -2,75 487,25 480,25 484,25 484,25 -0,57
JUL/18 497,25 -3,00 503,00 496,25 500,75 500,25 -0,60
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 02/10
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO Última Dif Max Min Abert Anterior %
#REF! 67,53 -109 68,88 67,53 68,54 68,62 -1,59
OUT/17 67,32 -84 68,40 67,29 68,01 68,16 -1,23
DEZ/17 68,16 -81 69,17 68,14 68,96 68,97 -1,17
MAR/18 68,77 -82 69,73 68,76 69,69 69,59 -1,18
MAI/18 68,20 0 68,20 0,00
AÇÚCAR Última Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/17 14,18 -23 14,42 14,11 14,42 14,41 -1,60
MAR/17 14,28 -20 14,51 14,22 14,48 14,48 -1,38
MAI/18 14,44 -20 14,65 14,39 14,64 14,64 -1,37
JUL/18 14,77 -20 14,98 14,73 14,98 14,97 -1,34
DEZ/18 15,34 -19 15,46 15,30 15,43 15,53 -1,22
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 02/10
CÂMBIO Última Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,166 0,017 3,169 3,153 3,155 3,149 0,54%
Fonte: Agência Estado
Admin