Soja inicia semana com quedas de 30 pontos na madrugada

Imprimir

Contratos do grão são pressionados por menos calor nos EUA e realização de lucros no óleo.

 

Bolsa de Chicago, em 14/06
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 6h00 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21 1.483,75 -24,75 1504,25 1472,25 1504,25 1508,50 -1,64
AGO/21 1.454,50 -28,00 1480,25 1441,25 1477,75 1482,50 -1,89
SET/21 1.415,50 -32,00 1439,75 1400,00 1439,75 1447,50 -2,21
NOV/21 1.405,00 -33,75 1430,50 1390,00 1430,00 1438,75 -2,35
JAN/22 1.406,25 -34,25 1429,75 1393,50 1429,75 1440,50 -2,38
MAR/22 1.385,25 -29,75 1406,75 1373,75 1406,75 1415,00 -2,10
MAI/22 1.380,75 -28,50 1402,00 1370,50 1402,00 1409,25 -2,02
JUL/22 1.382,75 -27,50 1399,50 1372,50 1399,50 1410,25 -1,95
FARELO 6h00 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21 380,40 -2,90 383,90 377,90 383,30 383,30 -0,76
AGO/21 383,00 -3,00 386,60 380,80 386,30 386,00 -0,78
SET/21 385,40 -3,40 389,10 383,30 388,80 388,80 -0,87
DEZ/21 391,80 -3,70 396,20 389,20 395,50 395,50 -0,94
MAR/22 385,20 -3,30 386,00 383,10 386,00 388,50 -0,85
ÓLEO 6h00 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21 64,21 -2,77 66,41 63,76 66,40 66,98 -4,14
AGO/21 62,65 -3,00 65,34 62,35 65,34 65,65 -4,57
SET/21 62,06 -2,95 64,67 61,77 64,52 65,01 -4,54
OUT/21 61,46 -2,84 64,30 61,23 64,30 64,30 -4,42
DEZ/21 61,04 -2,67 63,71 60,74 63,71 63,71 -4,19
MAR/22 59,21 -2,63 61,84 59,08 61,84 61,84 -4,25
MILHO 6h00 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21 670,00 -14,50 676,25 653,00 675,75 684,50 -2,12
SET/21 609,50 -20,25 619,25 593,50 616,00 629,75 -3,22
DEZ/21 586,50 -23,25 598,75 570,50 598,00 609,75 -3,81
MAR/22 593,00 -23,00 604,25 577,50 601,75 616,00 -3,73
MAI/22 597,25 -22,25 608,00 587,50 608,00 619,50 -3,59
JUL/22 598,00 -21,50 608,25 583,00 605,50 619,50 -3,47
TRIGO 6h00 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/21 665,25 -15,50 680,75 660,75 680,50 680,75 -2,28
JUL/21 670,25 -15,50 685,75 666,00 685,75 685,75 -2,26
SET/21 670,25 -15,50 685,75 666,00 685,75 685,75 -2,26
DEZ/21 677,00 -16,25 693,50 673,25 693,50 693,25 -2,34
MAR/22 683,50 -16,50 698,75 680,75 698,75 700,00 -2,36
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 14/06
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 6h00 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21 85,98 -102,00 87,00 85,84 87,00 87,00 -1,17
DEZ/21 86,90 -102,00 87,75 86,75 87,75 87,92 -1,16
MAR/22 86,67 -106,00 87,42 86,58 87,02 87,73 -1,21
MAI/22 86,63 -85,00 86,80 86,63 86,80 87,48 -0,97
AÇÚCAR 6h00 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21 14,71 11,00 14,75 14,64 14,75 14,60 0,75
OUT/21 14,56 11,00 14,58 14,50 14,56 14,45 0,76
MAR/22 14,02 11,00 14,02 13,98 13,98 13,91 0,79
MAI/22 15,86 -20,00 16,05 15,74 15,99 16,06 -1,25
JUL/22 15,86 -20,00 16,05 15,74 15,99 16,06 -1,25
*Pregão Eletrônico
Admin