Soja inicia semana com quedas de dois dígitos na madrugada

Imprimir

Contratos do grão passam a ser pressionados condições favoráveis para o desenvolvimento da safra dos EUA.

 

Bolsa de Chicago, em 24/05
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 6h00 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21 1.515,75 -10,50 1521,50 1506,25 1520,75 1526,25 -0,69
AGO/21 1.461,25 -11,00 1467,00 1452,50 1466,50 1472,25 -0,75
SET/21 1.382,25 -14,50 1391,50 1378,25 1390,75 1396,75 -1,04
NOV/21 1.344,25 -16,25 1354,75 1341,00 1353,00 1360,50 -1,19
JAN/22 1.344,50 -15,75 1353,00 1341,00 1352,25 1360,25 -1,16
MAR/22 1.320,00 -15,50 1330,50 1318,00 1329,50 1335,50 -1,16
MAI/22 1.315,00 -15,50 1325,25 1315,00 1325,00 1330,50 -1,16
JUL/22 1.317,25 -14,25 1323,75 1314,75 1323,75 1331,50 -1,07
FARELO 6h00 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21 396,70 -2,20 398,80 396,40 398,10 398,90 -0,55
AGO/21 395,80 -2,20 397,80 395,70 397,40 398,00 -0,55
SET/21 393,30 -2,80 396,00 393,30 395,60 396,10 -0,71
DEZ/21 389,70 -3,90 393,40 389,70 393,00 393,60 -0,99
MAR/22 381,60 -2,20 384,00 381,60 384,00 383,80 -0,57
ÓLEO 6h00 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21 64,76 -0,73 65,42 64,23 65,42 65,49 -1,11
AGO/21 60,64 -0,88 61,19 60,19 61,19 61,52 -1,43
SET/21 58,35 -1,17 59,08 58,21 59,02 59,52 -1,97
OUT/21 57,20 -0,95 57,80 56,83 57,80 58,15 -1,63
DEZ/21 56,36 -0,87 56,81 55,86 56,67 57,23 -1,52
MAR/22 53,88 -0,90 54,57 53,62 54,57 54,78 -1,64
MILHO 6h00 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21 647,75 -11,75 653,00 646,25 652,25 659,50 -1,78
SET/21 558,75 -14,50 566,00 558,00 566,00 573,25 -2,53
DEZ/21 531,75 -14,75 540,00 530,75 540,00 546,50 -2,70
MAR/22 538,25 -15,00 547,25 537,75 547,25 553,25 -2,71
MAI/22 542,00 -13,75 547,00 541,25 546,00 555,75 -2,47
JUL/22 541,25 -13,00 549,00 540,50 549,00 554,25 -2,35
TRIGO 6h00 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/21 659,75 -14,50 668,75 656,75 667,00 674,25 -2,15
JUL/21 662,25 -14,75 671,25 659,25 670,75 677,00 -2,18
SET/21 662,25 -14,75 671,25 659,25 670,75 677,00 -2,18
DEZ/21 667,00 -14,00 675,50 664,00 674,75 681,00 -2,06
MAR/22 672,00 -13,75 680,00 669,50 679,75 685,75 -2,01
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 24/05
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 6h00 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21 82,70 -12,00 82,93 82,16 82,70 82,82 -0,14
DEZ/21 83,19 -3,00 83,35 82,64 83,00 83,22 -0,04
MAR/22 82,50 -47,00 82,50 82,45 82,45 82,97 -0,57
MAI/22 83,00 12,00 83,00 83,00 83,00 82,88 0,14
AÇÚCAR 6h00 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21 14,71 11,00 14,75 14,64 14,75 14,60 0,75
OUT/21 14,56 11,00 14,58 14,50 14,56 14,45 0,76
MAR/22 14,02 11,00 14,02 13,98 13,98 13,91 0,79
MAI/22 15,23 -3,00 15,36 15,23 15,26 15,26 -0,20
JUL/22 15,23 -3,00 15,36 15,23 15,26 15,26 -0,20
*Pregão Eletrônico
Admin