Soja não encontra suporte para reagir na abertura

Imprimir

 

Contratos do grão seguem pressionados e preços mais baixos não conseguem atrair o interesse da ponta compradora.

 

Bolsa de Chicago, em 21/03
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/17 999,25 -0,25 1002,00 996,50 1000,00 999,50 -0,03
JUL/17 1.009,75 0,25 1012,25 1006,50 1009,50 1009,50 0,02
AGO/17 1.010,50 -0,50 1013,25 1008,25 1011,00 1011,00 -0,05
SET/17 1.001,00 -0,25 1003,25 999,25 1003,25 1001,25 -0,02
NOV/17 993,50 0,00 995,75 990,50 993,50 993,50 0,00
JAN/18 997,75 -0,75 999,25 996,75 998,50 998,50 -0,08
MAR/18 1.000,50 -0,50 1001,75 999,25 1001,75 1001,00 -0,05
MAI/18 1.002,25 -1,50 1004,50 1002,00 1004,50 1003,75 -0,15
FARELO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/17 325,90 -0,70 327,20 325,00 326,60 326,60 -0,21
JUL/17 329,10 -0,90 330,40 328,20 330,00 330,00 -0,27
AGO/17 328,30 -1,10 329,60 327,70 329,50 329,40 -0,33
SET/17 326,90 -1,00 327,90 326,20 327,90 327,90 -0,30
OUT/17 323,60 -1,60 325,40 323,40 325,40 325,20 -0,49
ÓLEO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/17 32,89 0,15 32,99 32,59 32,79 32,74 0,46
JUL/17 33,15 0,13 33,26 32,86 33,01 33,02 0,39
AGO/17 33,23 0,13 33,35 32,98 33,15 33,10 0,39
SET/17 33,32 0,15 33,41 33,09 33,30 33,17 0,45
OUT/17 33,35 0,14 33,45 33,10 33,25 33,21 0,42
DEZ/17 33,52 0,12 33,63 33,27 33,47 33,40 0,36
MILHO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/17 362,25 -1,25 363,50 361,50 363,50 363,50 -0,34
JUL/17 369,75 -1,50 371,00 369,25 371,00 371,25 -0,40
SET/17 377,25 -1,25 378,50 376,50 378,50 378,50 -0,33
DEZ/17 385,25 -1,00 386,25 384,50 386,00 386,25 -0,26
MAR/18 394,25 -1,75 395,75 394,00 395,75 396,00 -0,44
MAI/18 399,50 -1,00 399,50 399,25 399,50 400,50 -0,25
TRIGO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/17 427,25 -3,00 430,50 427,00 430,50 430,25 -0,70
JUL/17 442,75 -2,75 445,50 442,50 445,50 445,50 -0,62
SET/17 458,00 -2,75 460,75 458,00 460,75 460,75 -0,60
DEZ/17 477,25 -2,25 479,25 477,00 479,00 479,50 -0,47
JAN/18 493,25 -0,50 493,50 491,50 493,00 493,75 -0,10
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 21/03
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/17 76,95 -38,00 77,48 76,94 77,33 77,33 -0,49
JUL/17 78,21 -33,00 78,70 78,20 78,62 78,54 -0,42
OUT/17 75,80 -38,00 75,80 75,80 75,80 76,18 -0,50
DEZ/17 75,32 -35,00 75,62 75,23 75,52 75,67 -0,46
AÇÚCAR 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/17 17,27 -43,00 17,70 17,08 17,70 17,70 -2,43
JUL/17 17,32 -37,00 17,72 17,17 17,72 17,69 -2,09
OUT/17 17,47 -33,00 17,88 17,38 17,88 17,80 -1,85
MAR/18 17,86 -30,00 18,16 17,80 18,16 18,16 -1,65
MAI/18 17,68 -26,00 17,94 17,64 17,90 17,94 -1,45
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 21/03
CÂMBIO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,064 -0,008 3,073 3,060 3,065 3,072 -0,26%
Fonte: Agência Estado
Admin