Soja não reage e nov/18 renova a mínima na abertura

Imprimir

Contratos do grão retomam atividade pressionados por novas tarifas de importação nos EUA.

 

 

Bolsa de Chicago, em 18/09
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
NOV/18 818,25 -5,25 825,25 817,50 821,00 823,50 -0,64
JAN/19 831,75 -5,50 839,00 831,50 835,00 837,25 -0,66
MAR/19 844,75 -5,75 852,25 844,50 848,50 850,50 -0,68
MAI/19 858,25 -5,50 865,25 857,75 861,75 863,75 -0,64
JUL/19 869,00 -5,00 875,50 868,25 872,25 874,00 -0,57
AGO/19 875,50 -3,00 875,50 875,50 875,50 878,50 -0,34
SET/19 881,75 -0,25 881,75 881,25 881,75 882,00 -0,03
NOV/19 883,25 -5,75 890,00 883,00 886,75 889,00 -0,65
FARELO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/18 301,50 -1,40 302,90 301,20 302,60 302,90 -0,46
DEZ/18 304,10 -1,60 305,70 303,80 305,20 305,70 -0,52
JAN/19 305,30 -1,20 306,60 305,00 306,00 306,50 -0,39
MAR/19 305,20 -1,10 306,40 305,10 306,00 306,30 -0,36
MAI/19 305,40 -1,30 306,80 305,30 306,60 306,70 -0,42
ÓLEO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/18 27,18 -0,25 27,46 27,16 27,43 27,43 -0,91
DEZ/19 27,45 -0,25 27,72 27,41 27,68 27,70 -0,90
JAN/19 27,70 -0,26 27,96 27,67 27,92 27,96 -0,93
MAR/19 28,02 -0,27 28,28 27,99 28,20 28,29 -0,95
MAI/19 28,34 -0,28 28,61 28,31 28,60 28,62 -0,98
JUL/19 28,62 -0,29 28,90 28,60 28,80 28,91 -1,00
MILHO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/18 337,50 1,25 338,75 337,50 338,50 336,25 0,37
MAR/19 358,25 -1,75 360,75 358,25 360,25 360,00 -0,49
MAI/19 366,50 -1,75 368,75 366,50 368,50 368,25 -0,48
JUL/19 373,00 -1,75 375,25 373,00 375,00 374,75 -0,47
SET/19 378,25 -2,00 380,50 378,25 380,25 380,25 -0,53
DEZ/19 385,50 -1,75 387,50 385,50 387,25 387,25 -0,45
TRIGO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/18 510,00 3,75 514,25 506,25 506,25 506,25 0,74
MAR/19 529,25 4,00 533,00 525,00 525,25 525,25 0,76
MAI/19 543,75 4,50 546,25 540,00 540,00 539,25 0,83
JUL/19 547,75 2,25 551,75 545,50 546,75 545,50 0,41
SET/19 558,50 4,00 560,50 556,00 556,00 554,50 0,72
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 18/09
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/18 79,93 -158,00 82,01 79,91 82,01 81,51 -1,94
DEZ/18 79,73 -158,00 81,67 79,62 81,44 81,31 -1,94
JUL/19 81,55 -112,00 82,96 81,54 82,60 82,67 -1,35
DEZ/19 76,74 -74,00 77,50 76,71 77,40 77,48 -0,96
AÇÚCAR 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/18 10,64 1,00 10,83 10,60 10,70 10,63 0,09
MAR/19 11,56 -2,00 11,75 11,53 11,60 11,58 -0,17
MAI/19 11,73 -3,00 11,90 11,70 11,77 11,76 -0,26
JUL/19 11,82 -6,00 12,00 11,81 11,92 11,88 -0,51
OUT/19 12,09 -8,00 12,27 12,09 12,18 12,17 -0,66
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 18/09
CÂMBIO 10h31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 4,132 0,003 4,147 4,121 4,127 4,129 0,07%
Fonte: Agência Estado
Admin