Soja não reage na abertura

Imprimir

Acordo comercial teve efeito negativo para o grão na CBOT.

 

Bolsa de Chicago, em 17/01
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 11h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/20 921,00 -3,00 925,25 920,00 924,50 924,00 -0,32
MAI/20 934,25 -3,00 938,50 933,00 938,00 937,25 -0,32
JUL/20 947,25 -2,75 951,50 946,00 950,25 950,00 -0,29
AGO/20 951,50 -2,50 955,25 950,50 954,75 954,00 -0,26
SET/20 951,00 -2,00 954,00 950,25 953,25 953,00 -0,21
NOV/20 954,75 -1,50 958,00 953,75 956,00 956,25 -0,16
JAN/21 957,50 -2,25 961,50 957,50 959,50 959,75 -0,23
MAR/21 948,50 -2,00 952,00 948,00 950,00 950,50 -0,21
FARELO 11h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/20 299,90 -0,70 301,60 299,60 300,10 300,60 -0,23
MAI/20 304,50 -0,70 306,10 304,20 304,50 305,20 -0,23
JUL/20 309,10 -0,60 310,50 308,80 309,40 309,70 -0,19
AGO/20 310,80 -0,70 312,20 310,60 311,10 311,50 -0,22
SET/20 311,90 -0,70 313,40 311,90 312,10 312,60 -0,22
ÓLEO 11h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/20 32,83 -0,20 33,19 32,77 33,10 33,03 -0,61
MAI/20 33,16 -0,21 33,51 33,10 33,42 33,37 -0,63
JUL/20 33,53 -0,21 33,88 33,47 33,82 33,74 -0,62
AGO/20 33,62 -0,20 33,97 33,56 33,86 33,82 -0,59
SET/20 33,75 -0,15 34,00 33,73 34,00 33,90 -0,44
DEZ/20 33,92 -0,18 34,17 33,86 34,16 34,10 -0,53
MILHO 11h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/20 377,75 2,25 379,50 376,75 377,00 375,50 0,60
MAI/20 384,75 2,25 386,25 383,75 383,75 382,50 0,59
JUL/20 391,25 2,25 392,75 390,25 390,25 389,00 0,58
SET/20 392,75 2,25 394,00 391,75 391,75 390,50 0,58
DEZ/20 392,75 2,25 394,00 391,75 391,75 390,50 0,58
MAR/21 406,75 2,50 407,75 405,25 405,25 404,25 0,62
TRIGO 11h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/19 566,50 1,25 570,50 564,50 565,50 565,25 0,22
MAI/20 567,50 1,25 571,00 565,75 566,75 566,25 0,22
JUL/20 568,00 1,25 571,50 566,25 567,00 566,75 0,22
SET/20 573,50 1,50 576,75 571,75 572,25 572,00 0,26
DEZ/20 581,75 1,25 585,00 580,00 581,75 580,50 0,22
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 17/01
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 11h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/20 70,84 62,00 71,35 69,95 70,00 70,22 0,88
MAI/20 71,76 57,00 72,26 70,91 70,96 71,19 0,80
JUL/20 72,61 53,00 73,10 71,80 71,80 72,08 0,74
DEZ/20 72,04 15,00 72,45 71,79 71,79 71,89 0,21
AÇÚCAR 11h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/20 14,40 2,00 14,43 14,32 14,39 14,38 0,14
MAI/20 14,36 2,00 14,38 14,28 14,37 14,34 0,14
JUL/20 14,46 4,00 14,46 14,36 14,45 14,42 0,28
OUT/20 14,78 4,00 14,80 14,70 14,74 14,74 0,27
MAR/21 14,49 5,00 14,50 14,41 14,45 14,44 0,35
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 17/01
CÂMBIO 11h31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 4,179 -0,011 4,188 4,173 4,174 4,190 -0,26%
Fonte: Agência Estado
Admin