Soja não sustenta alta até o fim do pregão

Imprimir

Contratos do grão foram pressionados por clima favorável nos EUA.

 

Bolsa de Chicago, em 06/08
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
AGO/20 880,75 -1,25 886,00 880,00 882,00 882,00 -0,14
SET/20 874,75 -1,50 880,50 872,50 875,50 876,25 -0,17
NOV/20 878,00 -0,75 884,00 875,50 878,00 878,75 -0,09
JAN/21 884,50 -0,75 890,50 882,50 884,25 885,25 -0,08
MAR/21 887,00 -0,25 893,00 885,25 886,50 887,25 -0,03
MAI/21 891,25 -0,50 897,50 890,50 890,75 891,75 -0,06
JUL/21 898,50 -0,75 905,25 897,75 898,00 899,25 -0,08
AGO/21 900,75 0,00 904,50 900,00 900,75 900,75 0,00
FARELO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
AGO/20 280,70 -1,60 282,20 280,80 282,20 282,30 -0,57
SET/20 283,20 -1,50 285,20 283,00 284,70 284,70 -0,53
OUT/20 285,00 -1,60 287,20 284,60 286,70 286,60 -0,56
DEZ/20 288,40 -1,80 290,80 287,70 290,10 290,20 -0,62
MAR/20 290,90 -1,60 292,90 290,60 292,40 292,50 -0,55
ÓLEO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
AGO/20 31,52 -0,18 31,86 31,46 31,49 31,70 -0,57
SET/20 31,22 0,12 31,55 30,87 31,08 31,10 0,39
DEZ/20 31,28 0,15 31,63 30,97 31,12 31,13 0,48
JAN/21 31,43 0,13 31,76 31,15 31,26 31,30 0,42
MAR/21 31,48 0,11 31,80 31,21 31,32 31,37 0,35
MAI/21 31,54 0,09 31,84 31,28 31,39 31,45 0,29
MILHO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
SET/20 311,25 0,25 312,75 309,50 310,50 311,00 0,08
DEZ/20 323,75 0,50 324,75 321,25 322,75 323,25 0,15
MAR/21 335,50 0,00 336,25 333,25 335,00 335,50 0,00
MAI/21 343,75 0,00 344,50 341,75 343,50 343,75 0,00
JUL/21 350,50 -0,25 351,25 348,50 350,25 350,75 -0,07
SET/21 355,50 -0,25 356,00 352,75 355,00 355,75 -0,07
TRIGO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
SET/20 501,25 -9,50 515,00 500,75 510,75 510,75 -1,86
DEZ/20 508,25 -9,25 520,75 507,75 517,25 517,50 -1,79
MAR/21 516,50 -9,75 528,00 516,50 525,00 526,25 -1,85
MAI/21 522,25 -9,50 532,50 522,25 530,50 531,75 -1,79
JUL/21 525,25 -8,50 535,50 524,75 535,50 533,75 -1,59
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 05/05
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/20 64,85 39,00 65,05 64,32 64,40 64,46 0,61
MAR/21 65,51 38,00 65,70 65,08 65,08 65,13 0,58
MAI/21 65,90 39,00 66,09 65,61 65,63 65,51 0,60
DEZ/21 64,40 58,00 64,70 63,80 63,80 63,82 0,91
AÇÚCAR ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/20 12,97 43,00 12,98 12,51 12,65 12,54 3,43
OUT/20 13,53 38,00 13,53 13,12 13,21 13,15 2,89
JAN/21 13,19 30,00 13,20 12,87 12,88 12,89 2,33
MAR/21 12,81 22,00 12,82 12,57 12,62 12,59 1,75
MAI/21 12,66 16,00 12,67 12,48 12,54 12,50 1,28
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 06/08
CÂMBIO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 5,358 0,066 5,370 5,324 5,353 5,292 1,25%
Fonte: Agência Estado
Admin