Soja no mercado interno encerra semana nas máximas do ano

Imprimir

Com o suporte dos futuros em Chicago, que registraram alta de dois dígitos, algumas praças renovaram o melhor preço de soja no mercado interno neste ano. Aliado às cotações na CBOT fortalecidas, o câmbio, rodando a R$ 4,10, dá suporte para o preço e também para os negócios. Em Paranaguá (PR), negócios foram registrados a R$ 90,00 para entrega nov/19 e pagamento dez/19. Em Brasília (DF), a soja com entrega imediata rodou a R$ 80,00 com pagamento em jan/20. Para 2020, as cotações seguem firmes, mas o avanço nas negociações da guerra comercial entre China e EUA fez com que os prêmios para exportação apresentassem recuo durante a semana. Essa queda nos prêmios limitou o avanço dos preços. O prêmio para embarque mar/20 saiu de US$ 0,23/bushel há uma semana para US$ 0,16 /bushel. Mas, mesmo assim, negócios foram registrados no melhor momento de Chicago e câmbio. No norte do Paraná, a soja, CIF, para entrega e pagamento abr/20, rodou a R$ 82,00. Em Primavera do Leste (MT), teve negócio para jan/20 a R$ 75,00. Em Uruçuí (PI), a soja, CIF, saiu a R$ 80,00 para final de jun/20.

 

Por Alaíde Ziemmer

 

Soja – mercado disponível: 11/10/2019
Praça compra dia semana mês
PR Paranaguá 88,50 0,20 1,7% 2,9%
Ponta Grossa 84,50 1,00 3,0% 3,7%
Norte 83,00 0,50 1,2% 3,8%
Oeste 84,00 0,50 3,1% 4,3%
Sudoeste 82,50 0,50 2,5% 3,8%
RS Rio Grande 89,00 1,00 2,3% 4,7%
Missões 85,00 1,00 2,4% 4,9%
Planalto Central 85,00 1,00 2,4% 4,9%
MT Rondonópolis 80,00 1,00 3,2% 2,6%
Primavera do Leste 77,00 1,00 3,4% 2,7%
Canarana 71,50 1,00 2,1% 2,1%
Sorriso 73,50 0,50 2,8% 3,5%
Lucas do Rio Verde 74,50 0,50 3,5% 3,5%
C. N. Parecis 72,00 1,00 2,9% 2,9%
Sapezal 71,50 1,00 2,1% 2,9%
MS Campo Grande 78,50 0,00 1,3% 3,3%
Dourados 80,00 0,00 1,3% 3,9%
São Gabriel do Oeste 77,50 0,00 0,6% 2,6%
Chapadão do Sul 79,00 0,00 2,6% 2,6%
DF Brasília 78,50 0,50 3,3% 2,6%
GO Mineiros 78,50 0,50 1,3% 2,6%
Rio Verde 79,00 0,50 1,3% 2,6%
Jataí 79,00 0,50 1,3% 2,6%
SP Santos 88,50 0,50 2,3% 2,9%
Mogiana 83,00 0,50 1,8% 2,5%
Sorocabana 83,00 0,50 1,8% 2,5%
MG Uberlândia 81,50 0,50 1,9% 3,2%
Uberaba 81,50 0,50 1,9% 3,2%
Unaí 78,50 0,50 3,3% 2,6%
BA L. E. Magalhães 79,00 0,50 2,6% 3,9%
MA Balsas 74,00 1,00 2,1% 3,5%
TO Palmas 75,50 1,00 2,7% 6,8%
PI Uruçuí 77,00 1,00 2,7% 5,5%
PA Barcarena 78,00 1,00 0,6% 0,0%
AGRURAL Em R$ nominais por saca de 60 kg, exceto %. Valores brutos, FOB praças e CIF portos.

 

soja mai/20 11/out Prazo 09/out 10/out Mín
966,75 959,50 959,00 854,00
RS Rio Grande 86,70 abr 86,50 86,70 78,50
Passo Fundo 80,50 abr 80,00 80,50 74,50
PR Paranaguá 86,50 fev 86,50 86,50 76,00
Ponta Grossa 83,50 abr 83,50 83,50 73,00
Cascavel 80,00 fev/mar 80,00 80,00 72,50
Maringá 79,70 fev 79,70 79,70 72,00
SP Santos 87,00 fev 86,50 87,00 76,50
MS Dourados 74,00 fev 74,00 74,00 64,50
GO Rio Verde 75,50 fev 74,50 75,50 64,00
MT Rondonópolis 73,50 fev 73,00 73,50 61,00
Sorriso em US$ 16,60 fev 16,40 16,60 14,54
Sorriso em R$ 67,50 fev 67,00 67,50 59,00
BA LEM 77,00 abr 76,50 77,00 59,50
PA Barcarena 86,00 fev 86,00 86,00 79,00
Admin