Soja opera com pequenas perdas na madrugada

Imprimir

Por causa do feriado parcial nos EUA (Columbus Day) os relatórios de inspeção de exportação e colheita serão divulgados na terça (10).

 

Bolsa de Chicago, em 09/10
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 6h15 Dif Max Min Abert Anterior %
NOV/17 970,75 -1,50 977,00 969,75 974,50 972,25 -0,15
JAN/18 981,25 -1,75 987,50 980,25 985,00 983,00 -0,18
MAR/18 990,50 -1,75 996,50 989,50 994,25 992,25 -0,18
MAI/18 999,50 -1,75 1005,50 998,50 1003,25 1001,25 -0,17
JUL/18 1.007,25 -1,75 1012,75 1006,25 1011,25 1009,00 -0,17
AGO/18 1.007,00 -2,75 1011,50 1007,00 1011,50 1009,75 -0,27
SET/18 1.000,25 0,00 1000,25 1000,25 1000,25 1000,25 0,00
NOV/18 990,00 -1,75 995,75 990,00 993,75 991,75 -0,18
FARELO 6h15 Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/17 315,00 0,00 315,00 0,00
DEZ/17 318,00 -1,20 320,60 317,50 320,00 319,20 -0,38
JAN/18 320,10 -1,30 322,60 319,70 322,00 321,40 -0,40
MAR/18 322,90 -1,30 325,30 322,50 325,00 324,20 -0,40
MAI/18 325,20 -1,50 327,80 325,00 327,60 326,70 -0,46
ÓLEO 6h15 Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/17 32,71 0,00 32,71 0,00
DEZ/17 33,10 0,15 33,21 32,97 33,01 32,95 0,46
DEZ/17 33,28 0,16 33,36 33,15 33,18 33,12 0,48
JAN/18 33,51 0,16 33,61 33,38 33,40 33,35 0,48
MAR/18 33,74 0,15 33,83 33,61 33,73 33,59 0,45
MAI/18 33,91 0,13 34,02 33,83 33,92 33,78 0,38
MILHO 6h15 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 350,25 0,25 351,75 350,00 350,50 350,00 0,07
MAR/18 363,25 0,00 364,75 363,25 363,50 363,25 0,00
MAI/18 372,00 0,00 373,75 372,00 372,25 372,00 0,00
JUL/18 379,75 0,00 381,25 379,75 380,00 379,75 0,00
SET/18 387,00 0,25 388,25 387,00 388,00 386,75 0,06
DEZ/18 396,25 -0,25 398,00 396,25 396,75 396,50 -0,06
TRIGO 6h15 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 440,50 -3,00 445,75 440,50 444,00 443,50 -0,68
MAR/18 460,25 -2,50 464,50 459,75 462,75 462,75 -0,54
MAI/18 474,25 -2,50 478,75 474,00 477,00 476,75 -0,52
MAI/18 487,50 -3,00 491,75 487,50 490,50 490,50 -0,61
JUL/18 502,75 -3,00 506,75 502,75 506,25 505,75 -0,59
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 09/10
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 6h15 Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/17 69,47 0,00 69,47 0,00
DEZ/17 68,55 -29,00 68,87 68,05 68,68 68,84 -0,42
MAR/18 67,96 -33,00 68,33 67,44 68,18 68,29 -0,48
MAI/18 68,70 -27,00 68,97 68,15 68,86 68,97 -0,39
AÇÚCAR 6h15 Dif Max Min Abert Anterior %
OUT/17 14,14 16,00 14,17 14,04 14,09 13,98 1,14
MAR/17 14,24 13,00 14,27 14,16 14,19 14,11 0,92
MAI/18 14,40 12,00 14,41 14,32 14,37 14,28 0,84
JUL/18 14,73 9,00 14,76 14,69 14,69 14,64 0,61
DEZ/18 15,30 6,00 15,30 15,30 15,30 15,24 0,39
*Pregão Eletrônico
Admin