Soja perde força, mas garante leve alta no final

Imprimir

Contratos do grão foram pressionados por reação do dollar index e clima favorável nos EUA.

 

Bolsa de Chicago, em 03/08
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
AGO/20 897,50 0,00 903,00 893,00 898,50 897,50 0,00
SET/20 893,00 2,75 896,25 889,00 890,25 890,25 0,31
NOV/20 896,25 3,75 899,75 891,25 892,50 892,50 0,42
JAN/21 901,75 3,75 905,25 896,75 897,50 898,00 0,42
MAR/21 900,00 4,50 903,25 894,50 895,25 895,50 0,50
MAI/21 901,75 3,50 905,50 897,50 898,00 898,25 0,39
JUL/21 907,50 2,50 912,25 904,00 904,50 905,00 0,28
AGO/21 908,25 2,25 911,50 907,00 911,50 906,00 0,25
FARELO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
AGO/20 287,10 -2,20 288,80 286,20 288,80 289,30 -0,76
SET/20 289,30 -1,90 291,60 288,40 291,10 291,20 -0,65
OUT/20 291,60 -1,80 293,60 290,60 293,40 293,40 -0,61
DEZ/20 295,70 -1,60 298,00 294,40 297,80 297,30 -0,54
MAR/20 296,60 -1,30 298,40 295,30 298,00 297,90 -0,44
ÓLEO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
AGO/20 31,67 0,76 31,74 30,90 30,90 30,91 2,46
SET/20 31,22 0,75 31,32 30,36 30,47 30,47 2,46
DEZ/20 31,32 0,56 31,41 30,65 30,78 30,76 1,82
JAN/21 31,49 0,56 31,57 30,84 30,93 30,93 1,81
MAR/21 31,60 0,56 31,68 30,94 31,04 31,04 1,80
MAI/21 31,70 0,56 31,76 31,10 31,14 31,14 1,80
MILHO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
SET/20 317,50 1,50 318,25 315,00 315,00 316,00 0,47
DEZ/20 328,50 1,50 329,00 326,00 326,00 327,00 0,46
MAR/21 340,25 2,00 340,50 337,50 337,50 338,25 0,59
MAI/21 348,00 2,00 348,25 345,25 345,25 346,00 0,58
JUL/21 353,75 1,50 354,00 351,25 351,25 352,25 0,43
SET/21 356,25 0,75 356,50 353,50 355,00 355,50 0,21
TRIGO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
SET/20 521,00 -10,25 528,25 517,00 527,00 531,25 -1,93
DEZ/20 529,25 -9,50 535,75 525,25 534,50 538,75 -1,76
MAR/21 537,25 -8,50 542,75 533,25 541,75 545,75 -1,56
MAI/21 541,75 -8,00 547,00 537,50 545,75 549,75 -1,46
JUL/21 541,75 -7,25 545,75 537,00 544,25 549,00 -1,32
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 05/05
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/20 63,81 115,00 64,13 62,59 62,60 62,66 1,84
MAR/21 64,49 124,00 64,68 63,21 63,30 63,25 1,96
MAI/21 64,96 124,00 65,02 63,72 63,72 63,72 1,95
DEZ/21 63,29 81,00 63,50 62,66 62,70 62,48 1,30
AÇÚCAR ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/20 12,67 3,00 12,80 12,39 12,67 12,64 0,24
OUT/20 13,24 4,00 13,36 12,99 13,15 13,20 0,30
JAN/21 12,97 6,00 13,04 12,74 12,93 12,91 0,46
MAR/21 12,65 4,00 12,71 12,49 12,59 12,61 0,32
MAI/21 12,55 2,00 12,62 12,45 12,62 12,53 0,16
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 03/08
CÂMBIO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 5,313 0,096 5,334 5,213 5,224 5,217 1,84%
Fonte: Agência Estado
Admin