Soja reverte pequena parte do prejuízo

Imprimir

Contratos do grão contam com suporte do que resta de incertezas sobre a safra da Argentina.

 

Bolsa de Chicago, em 20/03
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/18 1.028,25 5,75 1029,75 1.022,25 1.022,25 1.022,50 0,56
JUL/18 1.039,00 5,50 1040,25 1.032,75 1.033,00 1.033,50 0,53
AGO/18 1.040,25 5,00 1041,75 1034,75 1034,75 1035,25 0,48
SET/18 1.028,25 2,50 1031,00 1.026,00 1.026,00 1.025,75 0,24
NOV/18 1.025,00 2,25 1027,25 1.021,50 1.021,75 1.022,75 0,22
JAN/19 1.029,00 2,50 1031,00 1.026,50 1.026,50 1.026,50 0,24
MAR/19 1.027,00 3,00 1029,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 0,29
MAI/19 1.026,75 3,25 1028,25 1.024,75 1.027,00 1.023,50 0,32
FARELO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/18 361,70 3,10 363,00 358,00 358,00 358,60 0,86
JUL/18 364,20 2,90 365,90 360,90 360,90 361,30 0,80
AGO/18 362,30 2,90 363,90 359,10 360,00 359,40 0,81
SET/18 360,40 2,60 362,20 357,50 358,40 357,80 0,73
OUT/18 357,90 2,60 359,40 354,50 355,60 355,30 0,73
ÓLEO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/18 31,74 -0,32 32,15 31,52 32,06 32,06 -1,00
JUL/18 31,97 -0,32 32,37 31,76 32,31 32,29 -0,99
AGO/18 32,09 -0,31 32,48 31,88 32,38 32,40 -0,96
SET/18 32,22 -0,30 32,61 32,01 32,50 32,52 -0,92
OUT/18 32,32 -0,31 32,70 32,12 32,55 32,63 -0,95
DEZ/18 32,55 -0,31 32,95 32,35 32,81 32,86 -0,94
MILHO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/18 374,50 -0,50 377,00 373,25 375,25 375,00 -0,13
JUL/18 382,50 -0,75 385,00 381,25 383,50 383,25 -0,20
SET/18 389,75 -0,25 391,75 388,25 390,00 390,00 -0,06
DEZ/18 397,25 -0,25 398,75 395,50 397,50 397,50 -0,06
JAN/19 404,25 -0,50 406,00 402,75 404,50 404,75 -0,12
MAR/19 408,75 -0,50 410,50 407,50 409,25 409,25 -0,12
TRIGO Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/18 453,00 2,25 457,50 450,00 452,50 450,75 0,50
JUL/18 468,75 1,00 474,25 466,50 469,25 467,75 0,21
SET/18 485,25 0,75 490,75 483,75 485,00 484,50 0,15
DEZ/18 506,50 0,25 512,25 505,75 507,50 506,25 0,05
JAN/18 523,50 0,00 528,75 522,50 525,25 523,50 0,00
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 20/03
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO Última Dif Max Min Abert Anterior %
#REF! 82,98 175 83,35 80,95 81,15 81,23 2,15
MAI/18 83,12 160 83,37 81,31 81,47 81,52 1,96
JUL/18 79,25 95 79,25 79,25 79,25 78,30 1,21
OUT/18 77,93 64 77,98 77,22 77,30 77,29 0,83
DEZ/18 78,09 59 78,09 77,45 77,47 77,50 0,76
AÇÚCAR Última Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/18 12,57 -32 12,91 12,54 12,89 12,89 -2,48
JUL/18 12,74 -31 13,08 12,73 13,05 13,05 -2,38
OUT/18 13,12 -28 13,43 13,11 13,40 13,40 -2,09
MAR/19 14,12 -25 14,40 14,11 14,37 14,37 -1,74
MAI/19 14,26 -25 14,51 14,26 14,51 14,51 -1,72
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 20/03
CÂMBIO Última Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,300 0,014 3,304 3,280 3,283 3,286 0,43%
Fonte: Agência Estado
Admin