Soja roda pontualmente no Paraná

Imprimir

 

Apesar dos futuros terem registrado queda de dois dígitos no pior momento do mercado, o câmbio seguiu firme e ficou cotado a R$ 5,74 no melhor momento do dia, o que neutralizou parte da pressão vinda do recuo na CBOT. Além disso, muitos compradores deixaram de precificar no pior momento do mercado e mantiveram as cotações em algumas praças com leve alta, mas os negócios são pontuais. No porto de Paranaguá (PR), teve negócio entre R$ 175,00 e R$ 176,00 para entrega abr/21 e pagamento em jul/21. Em Mato Grosso, os negócios segue em ritmo lento apesar da disponibilidade de lotes ofertados. Na ponta vendedora e compradora, o mercado está travado por causa de prazo de entrega e embarque. O vendedor oferta lotes com retirada ou entrega ainda em abr/21, mas os compradores que ainda tem soja atrasada para carregar oferecem carregamento a partir de mai/21. Em Rondonópolis (MT), a soja, CIF, para entrega em abr/21, vale R$ 165,00. Para mai/21, a oferta é de R$ 166,00, mas negócios não são reportados.

 

Por Alaíde Ziemmer

 

Soja – mercado disponível: 12/04/2021
Praça compra dia semana mês
PR Paranaguá 173,50 0,00 -0,6% 0,9%
Ponta Grossa 170,00 0,00 -0,9% 2,4%
Norte 167,50 0,50 1,2% 3,1%
Oeste 168,00 0,50 1,2% 2,8%
Sudoeste 168,00 0,50 1,5% 3,1%
RS Rio Grande 174,00 -1,00 -0,9% -1,7%
Missões 169,00 -1,00 0,6% -4,0%
Planalto Central 169,00 -1,00 0,6% -4,0%
MT Rondonópolis 161,50 -0,50 -1,5% -2,7%
Primavera do Leste 159,00 0,00 -1,2% -3,0%
Canarana 157,00 0,00 0,0% 0,0%
Sorriso 155,00 0,00 0,3% 0,0%
Lucas do Rio Verde 155,00 0,00 0,0% -0,6%
C. N. Parecis 158,00 0,50 0,0% 0,0%
Sapezal 158,00 0,50 0,0% 0,0%
MS Campo Grande 156,50 0,50 0,3% 2,3%
Dourados 157,00 0,50 0,0% 1,3%
São Gabriel do Oeste 155,00 0,00 0,0% 2,3%
Chapadão do Sul 155,50 0,50 -0,3% 1,6%
DF Brasília 163,00 0,00 0,3% 1,2%
GO Mineiros 163,50 -0,50 0,0% 0,9%
Rio Verde 164,00 -0,50 0,0% 0,9%
Jataí 163,50 -0,50 0,0% 0,9%
SP Santos 174,00 0,00 -0,6% 0,6%
Mogiana 172,00 0,00 -0,3% -1,7%
Sorocabana 172,00 0,00 -0,3% -1,7%
MG Uberlândia 164,00 0,00 -0,9% 0,6%
Uberaba 164,00 0,00 -0,9% 0,6%
Unaí 163,00 0,00 0,3% 1,2%
BA L. E. Magalhães 160,50 0,50 0,3% -0,3%
MA Balsas 159,00 0,00 -0,3% -0,6%
TO Palmas 158,00 0,00 0,0% -0,6%
PI Uruçuí 163,00 0,50 0,0% 1,2%
PA Barcarena 173,50 0,50 0,3% 0,0%
AGRURAL Em R$ nominais por saca de 60 kg, exceto %. Valores brutos, FOB praças e CIF portos.

 

 

soja mai/22 12/abr Prazo 11/abr Máx Mín
1219,75 1229,50 1201,00 879,75
RS Rio Grande 160,00 abr 160,50 162,00 134,00
Passo Fundo 151,00 abr 151,50 151,00 129,00
PR Paranaguá 155,00 fev 155,00 157,00 136,50
Ponta Grossa 150,50 fev 151,00 152,00 130,00
Cascavel 149,00 fev/mar 149,50 150,00 125,00
Maringá 148,00 fev 148,50 149,00 130,00
SP Santos 156,00 fev 156,50 162,00 133,00
MS Dourados 145,00 fev 145,00 146,00 119,00
GO Rio Verde 143,00 fev 143,50 142,00 124,00
MT Rondonópolis 146,00 fev 147,00 148,00 122,00
Sorriso em US$ 23,10 fev 23,50 25,70 20,72
Sorriso em US$ 138,50 fev 139,50 140,00 115,00
BA LEM 144,00 mai 145,00 147,00 115,00
PA Barcarena 155,00 mai 155,50 158,00 126,00

 

Admin