Soja sobe mais 30 pontos na madrugada

Imprimir

Contratos do grão seguem firmes com suporte dos estoques apertados. Mercado à espera do relatório do USDA.

 

Bolsa de Chicago, em 12/05
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 5h29 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21 1.645,00 30,25 1653,25 1615,25 1617,75 1614,75 1,87
AGO/21 1.577,50 24,00 1582,25 1553,50 1554,50 1553,50 1,54
SET/21 1.488,75 16,75 1494,25 1471,75 1473,25 1472,00 1,14
NOV/21 1.445,00 13,50 1449,00 1430,00 1432,00 1431,50 0,94
JAN/22 1.442,00 13,00 1445,50 1427,50 1429,00 1429,00 0,91
MAR/22 1.406,00 12,25 1408,75 1392,50 1393,50 1393,75 0,88
MAI/22 1.392,75 10,75 1395,75 1383,00 1383,00 1382,00 0,78
JUL/22 1.391,25 12,75 1391,25 1389,75 1390,50 1378,50 0,92
FARELO 5h29 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21 452,50 5,50 453,50 445,40 447,50 447,00 1,23
AGO/21 445,50 4,80 446,40 439,30 440,80 440,70 1,09
SET/21 436,50 4,20 437,60 431,40 432,50 432,30 0,97
DEZ/21 423,20 3,10 424,70 419,80 420,10 420,10 0,74
MAR/22 405,50 2,60 407,20 403,50 403,50 402,90 0,65
ÓLEO 5h29 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21 65,60 0,80 66,24 64,58 64,80 64,80 1,23
AGO/21 62,30 0,65 62,69 61,31 61,75 61,65 1,05
SET/21 60,55 0,62 60,70 59,64 59,64 59,93 1,03
OUT/21 59,26 0,59 59,37 58,36 58,70 58,67 1,01
DEZ/21 58,45 0,49 58,58 57,63 57,90 57,96 0,85
MAR/22 56,83 0,53 56,85 56,19 56,19 56,30 0,94
MILHO 5h29 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21 728,75 6,50 731,25 723,00 723,75 722,25 0,90
SET/21 641,00 6,00 643,50 634,50 634,50 635,00 0,94
DEZ/21 615,50 4,25 618,00 610,75 611,25 611,25 0,70
MAR/22 619,50 3,50 622,00 615,75 616,00 616,00 0,57
MAI/22 620,75 4,25 622,75 617,25 617,25 616,50 0,69
JUL/22 616,25 3,25 618,50 612,75 612,75 613,00 0,53
TRIGO 5h29 Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/21 748,50 6,75 751,50 743,50 745,00 741,75 0,91
JUL/21 744,50 5,00 748,50 741,25 742,00 739,50 0,68
SET/21 744,50 5,00 748,50 741,25 742,00 739,50 0,68
DEZ/21 749,25 6,25 751,50 744,75 745,00 743,00 0,84
MAR/22 752,00 5,50 754,50 748,00 748,00 746,50 0,74
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 12/05
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 5h29 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21 88,35 60,00 88,89 87,52 87,69 87,75 0,68
DEZ/21 85,89 36,00 86,45 85,33 85,43 85,53 0,42
MAR/22 85,14 2,00 85,75 84,92 84,94 85,12 0,02
MAI/22 84,56 -5,00 85,05 84,42 84,44 84,61 -0,06
AÇÚCAR 5h29 Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/21 14,71 11,00 14,75 14,64 14,75 14,60 0,75
OUT/21 14,56 11,00 14,58 14,50 14,56 14,45 0,76
MAR/22 14,02 11,00 14,02 13,98 13,98 13,91 0,79
MAI/22 16,02 -1,00 16,04 16,02 16,04 16,03 -0,06
JUL/22 16,02 -1,00 16,04 16,02 16,04 16,03 -0,06
*Pregão Eletrônico
Admin