Soja tem fecha em leve alta após USDA; milho sobe quase 3%

Imprimir

Departamento ainda não mexeu no quadro de área e rendimento do grão porque ainda é muito cedo.

 

Bolsa de Chicago, em 11/06
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/19 859,25 0,75 863,50 850,25 855,50 858,50 0,09
AGO/19 866,25 1,00 870,00 857,00 862,00 865,25 0,12
SET/19 873,25 1,00 877,25 864,25 869,50 872,25 0,11
NOV/19 887,00 1,25 890,75 877,75 882,50 885,75 0,14
JAN/20 900,25 1,25 903,75 891,25 896,00 899,00 0,14
MAR/20 910,50 1,50 913,50 902,25 905,25 909,00 0,17
MAI/20 920,00 1,50 922,75 911,75 916,25 918,50 0,16
JUL/20 930,25 1,50 933,50 922,50 926,00 928,75 0,16
FARELO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/19 314,40 1,00 315,30 311,50 312,30 313,40 0,32
AGO/19 315,60 0,90 316,50 312,80 313,90 314,70 0,29
SET/19 317,30 0,80 318,30 314,50 315,80 316,50 0,25
OUT/19 319,10 0,90 320,00 316,50 317,40 318,20 0,28
DEZ/19 322,70 0,80 323,60 319,80 321,80 321,90 0,25
ÓLEO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/19 27,22 -0,16 27,52 27,19 27,38 27,38 -0,58
AGO/19 27,35 -0,16 27,64 27,32 27,54 27,51 -0,58
SET/19 27,47 -0,16 27,77 27,43 27,62 27,63 -0,58
OUT/19 27,59 -0,16 27,86 27,56 27,73 27,75 -0,58
DEZ/19 27,86 -0,16 28,16 27,80 28,02 28,02 -0,57
JAN/20 28,11 -0,15 28,37 28,07 28,24 28,26 -0,53
MILHO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/19 427,75 12,00 430,25 408,25 415,00 415,75 2,89
SET/19 436,25 12,25 438,25 416,75 423,50 424,00 2,89
DEZ/19 447,00 12,50 449,00 427,50 434,00 434,50 2,88
MAR/20 455,50 12,00 457,50 436,50 442,75 443,50 2,71
MAI/20 458,50 10,75 460,00 441,00 447,25 447,75 2,40
JUL/20 460,75 9,25 462,25 444,50 450,00 451,50 2,05
TRIGO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
JUL/19 518,00 10,50 518,75 500,25 504,00 507,50 2,07
SET/19 521,25 9,50 522,00 504,00 508,00 511,75 1,86
DEZ/19 532,00 7,50 532,75 516,75 520,00 524,50 1,43
MAR/20 542,00 5,50 542,75 529,25 532,25 536,50 1,03
MAI/20 546,75 4,25 548,00 535,75 537,25 542,50 0,78
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 11/06
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 65,72 -27,00 66,36 65,29 66,14 65,99 -0,41
JUL/19 65,14 -43,00 66,03 64,70 65,57 65,57 -0,66
DEZ/19 66,83 -44,00 67,60 66,41 67,60 67,27 -0,65
MAI/20 66,96 -86,00 67,58 66,96 67,29 67,82 -1,27
AÇÚCAR ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
MAI/19 12,81 11,00 12,83 12,58 12,71 12,70 0,87
JUL/19 13,67 13,00 13,67 13,46 13,57 13,54 0,96
OUT/19 13,72 11,00 13,73 13,53 13,64 13,61 0,81
MAR/20 13,79 12,00 13,79 13,60 13,69 13,67 0,88
MAI/20 13,92 11,00 13,92 13,75 13,84 13,81 0,80
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 11/06
CÂMBIO ÚLTIMA Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,852 -0,031 3,882 3,849 3,882 3,883 -0,80%
Fonte: Agência Estado
Admin