Soja volta a abrir fragiliziada

Imprimir

Contratos do grão não encontram suporte para reagir neste início de semana.

 

Bolsa de Chicago, em 13/11
Soja, milho e trigo em centavos de dólar por bushel, farelo em dólares por tonelada curta, óleo em centavos de dólar por libra-peso. Um bushel de soja e de trigo equivale 27,216 kg, um bushel de milho corresponde a 25,4 kg, uma tonelada curta vale 907,2 kg
SOJA 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
NOV/17 973,25 -4,00 977,25 973,00 977,25 977,25 -0,41
JAN/18 983,25 -3,75 990,25 982,50 987,00 987,00 -0,38
MAR/18 994,25 -3,75 1001,25 993,50 998,00 998,00 -0,38
MAI/18 1.003,75 -3,25 1010,25 1002,75 1007,25 1007,00 -0,32
JUL/18 1.012,00 -3,50 1018,50 1011,50 1015,50 1015,50 -0,34
AGO/18 1.014,75 -2,50 1018,75 1014,75 1017,00 1017,25 -0,25
SET/18 1.005,00 -2,25 1006,00 1005,00 1006,00 1007,25 -0,22
NOV/18 996,25 -2,50 1001,50 996,00 999,00 998,75 -0,25
FARELO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 313,80 -0,70 315,80 313,40 314,50 314,50 -0,22
JAN/18 315,80 -0,80 317,80 315,60 316,80 316,60 -0,25
MAR/18 319,30 -0,80 321,20 319,00 320,10 320,10 -0,25
MAI/18 321,50 -0,90 323,50 321,20 322,40 322,40 -0,28
JUL/18 324,00 -0,90 326,00 323,70 325,10 324,90 -0,28
ÓLEO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/18 34,61 -0,20 34,83 34,60 34,82 34,81 -0,57
JAN/18 34,75 -0,21 34,97 34,74 34,96 34,96 -0,60
MAR/18 34,98 -0,21 35,19 34,97 35,18 35,19 -0,60
MAI/18 35,20 -0,22 35,45 35,19 35,45 35,42 -0,62
JUL/18 35,41 -0,23 35,62 35,40 35,58 35,64 -0,65
AGO/18 35,41 -0,20 35,52 35,41 35,50 35,61 -0,56
MILHO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 341,75 -1,75 344,00 341,75 343,50 343,50 -0,51
MAR/18 354,50 -2,25 356,75 354,50 356,00 356,75 -0,63
MAI/18 362,75 -2,50 365,00 362,75 364,50 365,25 -0,68
JUL/18 370,50 -2,50 372,75 370,50 372,50 373,00 -0,67
SET/18 378,25 -1,75 380,00 378,25 379,75 380,00 -0,46
DEZ/18 387,00 -2,25 389,00 387,00 389,00 389,25 -0,58
TRIGO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 424,25 -7,25 432,00 424,00 432,00 431,50 -1,68
MAR/18 441,75 -7,25 449,00 441,50 449,00 449,00 -1,61
MAI/18 453,25 -6,75 460,00 453,00 459,50 460,00 -1,47
MAI/18 466,50 -6,50 473,00 466,25 473,00 473,00 -1,37
JUL/18 481,50 -6,50 487,25 481,50 487,25 488,00 -1,33
*Pregão Eletrônico
Bolsa de Nova York, em 13/11
Cotações em centavos de US$ por libra-peso (0,454 kg) e variação em centésimos de centavo de US$ por libra-peso. Uma cotação de 58,35, por exemplo, significa um valor de 58,35 centavos de US$. Já uma variação de 115 pontos equivale a 1,15 centavo de US$.
ALGODÃO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
DEZ/17 69,51 46,00 69,68 68,99 69,00 69,05 0,67
MAR/18 69,45 31,00 69,63 68,95 69,14 69,14 0,45
MAI/18 70,37 29,00 70,50 70,01 70,02 70,08 0,41
JUL/18 70,89 32,00 70,93 70,52 70,58 70,57 0,45
AÇÚCAR 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
MAR/18 15,05 9,00 15,06 14,86 14,99 14,96 0,60
MAI/18 15,01 5,00 15,02 14,87 14,97 14,96 0,33
JUL/18 15,02 3,00 15,03 14,91 15,00 14,99 0,20
OUT/18 15,24 2,00 15,25 15,14 15,22 15,22 0,13
MAR/18 15,69 0,00 15,71 15,65 15,66 15,69 0,00
*Pregão Eletrônico
Câmbio, em 13/11
CÂMBIO 12h31 Dif Max Min Abert Anterior %
Real/Dólar 3,290 0,012 3,297 3,280 3,283 3,278 0,37%
Fonte: Agência Estado
Admin